
Kabel
| | Bestellbez. | Verbindet... | mit... | Länge | Einzelpreis |
| USB2.0 A/Mini-B |
 | CA-USB20-AmB/1.5 | USB2.0 Typ A | USB2.0 Typ Mini-B | 1.5 m | USD 7,90 |
 | CA-USB20-AmB/3 | USB2.0 Typ A | USB2.0 Typ Mini-B | 3 m | USD 11,30 |
| USB2.0 A/B |
 | CA-USB20-AB/1.5 | USB2.0 Typ A | USB2.0 Typ B | 1.5 m | USD 9,50 |
 | CA-USB20-AB/3 | USB2.0 Typ A | USB2.0 Typ B | 3 m | USD 10,65 |
 | CA-USB20-AB/5 | USB2.0 Typ A | USB2.0 Typ B | 5 m | USD 11,20 |
| FireWire 6/4 |
 | CA-1394-64/1.8 | 4-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 1.8 m | USD 11,95 |
 | CA-1394-64/3 | 4-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 3 m | USD 13,95 |
 | CA-1394-64/4.5 | 4-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 4.5 m | USD 14,95 |
 | CA-1394-64/PJ/2 | 6-Pin IEEE 1394a | 4-Pin IEEE 1394a | 2 m | USD 29,80 |
| FireWire 6/6 |
 | CA-1394-66/3 | 6-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 3 m | USD 13,95 |
 | CA-1394-66/4.5 | 6-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 4.5 m | USD 14,95 |
 | CA-1394-66/10 | 6-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 10 m | USD 68,00 |
 | CA-1394-66/1.8 | 6-Pin IEEE 1394a | 6-Pin IEEE 1394a | 1.8 m | USD 11,95 |
| VarioFlash |
 | CA-VF12M/0.30 | VarioFlash-Modul | VarioFlash-Modul | 0.30 m | USD 44,50 |
 | CA-VF12M/0.50 | VarioFlash-Modul | VarioFlash-Modul | 0.50 m | USD 46,00 |
 | CA-VF12M-OE/2 | VarioFlash-Modul | offenes Ende | 2 m | USD 42,00 |
 | CA-VF12M-OE/5 | VarioFlash-Modul | offenes Ende | 5 m | USD 49,00 |
| Optical |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/10 | SC Duplex | SC Duplex | 10 m | USD 34,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/20 | SC Duplex | SC Duplex | 20 m | USD 64,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/50 | SC Duplex | SC Duplex | 50 m | USD 162,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/100 | SC Duplex | SC Duplex | 100 m | USD 253,00 |
| Änderungen vorbehalten |

ISO 9001:2000 zertifiziert.
© 2008 The Imaging Source Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.