FireWire Bayer-Kameras
| Sort. | Bestellbez. | Auflösung | Sensor | FPS | Trig | I/O | Illu* | Software | Einzelpreis |
| DBK 21AF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | |||||
| DBK 21BF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | |||||
| DBK 21BF04.H | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 460,00 | |||||
| DBK 31AF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | |||||
| DBK 31BF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | |||||
| DBK 31BF03.H | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 650,00 | |||||
| DBK 41AF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | |||||
| DBK 41BF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | |||||
| DBK 41BF02.H | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 940,00 | |||||
| XCD-X710CR | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 1.290,00 | |||||
| XCD-SX910CR | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 1.998,00 | |||||
| * Beleuchtung: Direkter Anschluss unseres neuen Beleuchtungs-Systems möglich. Änderungen vorbehalten | |||||||||

