| Allgemeines Verhalten: |
| Video-Formate @ Bildrate | 640 x 480 Y800 @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps
|
| Empfindlichkeit | 4 lx bei 1/30s, Verstärkung 0 dB |
| Gamma | 0.45, 1 |
| Dynamikbereich | ADC: 10 bit, Ausgang: 8 bit |
| SNR | ADC: 9 bit bei 25 °C, Verstärkung 0 dB |
| |
| Schnittstelle (optisch): |
| Sensor-Spezifikation | ICX098BL [321,55 KB, PDF] |
| Typ | Progressive Scan |
| Format | 1/4 " |
| Auflösung | H: 640, V: 480 |
| Pixel-Grösse | H: 5.6 µm, V: 5.6 µm |
| Objektivanschluss | C/CS Mount |
| |
| Schnittstelle (elektrisch): |
| Versorgungs-Spannung | 8 bis 30 VDC |
| Stromaufnahme | ca. 90 mA bei 12 VDC |
| |
| Schnittstelle (mechanisch): |
| Abmessungen | H: 50.6 mm, B: 50.6 mm, L: 50 mm |
| Gewicht | 195 g |
| |
| Einstellungen (man): |
| Belichtungszeit | 1/3300 bis 1/30 s |
| Verstärkung | 0 bis 36 dB |
| Offset | 0 bis 511 |
| Schärfe | 0 bis 255 |
| Gamma | 0.451 |
| |
| Einstellungen (auto): |
| Belichtungszeit | 1/3300 bis 1/30 s |
| Verstärkung | 0 bis 36 dB |
| Offset | 0 bis 511 |
| |
| Umgebung: |
| Max. Temperatur (Betrieb) | -5 °C bis 45 °C |
| Max. Temperatur (Lagerung) | -20 °C bis 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % nicht kondensierend |
| Max. Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 95 % nicht kondensierend |
| Änderungen vorbehalten |