| Bus, Protokolle, Treiber, APIs, Betriebssysteme |
 | DCAM | Protokoll für FireWire-Kameras |
 | DirectX | Windows-API für die Handhabung von Audio- und Video-Datenströmen |
 | IEEE 1394a | Bus-Spezifikation |
 | IIDC | Organisation für die Standardisierung des DCAM-Protkolls |
 | Linux | Betriebssystem |
 | TWAIN | Scanner-Schnittstelle |
 | Video for Windows | DirectX-Vorgänger |
 | Windows Driver Model | 'Windows Driver Model': Hardware, die mit einem WDM Stream Class Treiber arbeitet, ist kompatibel zu DirectX |
 | Windows 2000 | Betriebssystem |
 | Windows XP | Betriebssystem |
 | Windows XP 64 bit | Betriebssystem |
 | Windows Vista | Betriebssystem |
 | Windows Vista 64 bit | Betriebssystem |
| |
| Andere |
 | Astro IIDC | Anwendung für die Astronomie und Mikroskopie |
 | ActivVisionTools | Tool für das maschinelle Sehen, einfache Handhabung |
 | CogniSight | Neuronales Netz zur Bilderkennung |
 | HALCON | Umfangreiche Bibliothek für das maschinelle Sehen |
 | IC Capture | Speichert Bilder und AVIs |
 | IC Imaging Control | API zur Vereinheitlichung der Bild-Akquisition durch verschiedene Geräte (Kameras, Konverter, Grabber, etc...) |
 | IQ EasyMeasure | Interaktive Bildanalyse-Software |
 | LabVIEW | Grafische Entwicklungs-Umgebung |
 | Matrox Imaging Library | Tool für das maschinelle Sehen |
 | MedicalSCOPE | Medizinische Bild-Datenbank |
 | MontiVision Data Matrix Reader | Analyse sämtlicher Data Matrix Codes |
 | MontiVision Development Kit | Low cost Bildverarbeitungs-Bibliothek |
 | MontiVision Image Analyser | Interaktive Bild-Akquisition, -Analyse und -Archivierung |
 | Scorpion Color Identification System | Sortiert Farbelemente |
 | Scorpion Lite | Vision-System für Einsteiger |
 | Scorpion Vision Software | Vision-System, dass nur parametrisiert werden muss |
 | Unicap | API zur Vereinheitlichung der Bild-Akquisition durch verschiedene Geräte (Kameras, Konverter, Grabber, etc...) |
| Änderungen vorbehalten |