Konverter
| Bestellbez. | Auflösung | Eingänge | Parallel | Bus | Software | Einzelpreis | |
| DFG/1394-1e | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 3 | IEEE 1394 | USD 330,00 | |||
| DFG/1394-1epcb | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 3 | IEEE 1394 | USD 310,00 | |||
| DFG/USB2-lt | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 2 | USB 2.0 | USD 190,00 | |||
| DFG/USB2-ltpcb | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 2 | USB 2.0 | USD 180,00 | |||
| Änderungen vorbehalten | |||||||

