FireWire Bayer-OEM-Kameras
| Sort. | Bestellbez. | Auflösung | Sensor | FPS | Trig | I/O | Illu* | Software | Einzelpreis |
| DBM 21AF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | |||||
| DBM 21BF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 390,00 | |||||
| DBM 21AF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 330,00 | |||||
| DBM 21BF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 400,00 | |||||
| DBM 21AF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 650,00 | |||||
| DBM 21BF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | |||||
| DBM 31AF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 540,00 | |||||
| DBM 31BF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 560,00 | |||||
| DBM 31AF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 550,00 | |||||
| DBM 31BF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | |||||
| DBM 31AF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 870,00 | |||||
| DBM 31BF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 910,00 | |||||
| DBM 41AF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 850,00 | |||||
| DBM 41BF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | |||||
| * Beleuchtung: Direkter Anschluss unseres neuen Beleuchtungs-Systems möglich. Änderungen vorbehalten | |||||||||

