
The Imaging Source bietet Firewire-Kameras für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Bildverarbeitungs-Anwendungen. Hier finden Sie die unsere komplette FireWire-Kamera-Produktpalette.
FireWire Monochrom-Kameras | |||||||||
| Bestellbez. | Kategorie | Auflösung | Sensor | FPS | Trig | I/O | Hersteller | Einzelpreis | |
| DMK 21F04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 290,00 | ||||
| DMK 21AF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 390,00 | ||||
| DMK 21BF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 470,00 | ||||
| DMK 31AF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 630,00 | ||||
| DMK 31BF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 650,00 | ||||
| DMK 41AF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DMK 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DMK 21AF04-Z | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DMK 31AF03-Z | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DMM 21AF04-ML | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 360,00 | ||||
| DMM 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Änderungen vorbehalten. | |||||||||
FireWire Farb-Kameras | |||||||||
| Bestellbez. | Kategorie | Auflösung | Sensor | FPS | Trig | I/O | Hersteller | Einzelpreis | |
| DFK 21F04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 260,00 | ||||
| DFK 21AF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DFK 21BF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DFK 31AF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DFK 31BF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DFK 41AF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DFK 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DFK 21AF04-Z | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DFK 31AF03-Z | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DFM 21AF04-ML | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DFM 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Änderungen vorbehalten. | |||||||||
FireWire Bayer-Kameras | |||||||||
| Bestellbez. | Kategorie | Auflösung | Sensor | FPS | Trig | I/O | Hersteller | Einzelpreis | |
| DBK 21AF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DBK 21BF04 | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DBK 31AF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DBK 31BF03 | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DBK 41AF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DBK 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DBK 21AF04-Z | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DBK 31AF03-Z | FireWire-Kamera | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DBM 21AF04-ML | FireWire-Kamera | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DBM 41BF02 | FireWire-Kamera | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Änderungen vorbehalten. | |||||||||
Bitte beachten Sie, dass die aufgelisteten Kameras nur ein Teil unserer hergestellten Kameras darstellt. Für die komplette Produktreihe,klicken Sie bitte hier.