
The Imaging Source offre des caméras FireWire pour la technique, la médecine, la science et la sécurité. Le tableau ci-dessous présente toute la gamme de nos caméras FireWire :
Caméras FireWire monochromes | |||||||||
| Référence | Catégorie | Résolution | Capteur | FPS | Trig | E/S | Fabricant | Prix à l'unité | |
| DMK 21F04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 290,00 | ||||
| DMK 21AF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 390,00 | ||||
| DMK 21BF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 470,00 | ||||
| DMK 31AF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 630,00 | ||||
| DMK 31BF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 650,00 | ||||
| DMK 41AF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DMK 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DMK 21AF04-Z | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DMK 31AF03-Z | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DMM 21AF04-ML | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 360,00 | ||||
| DMM 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Sous réserve de modifications | |||||||||
Caméras FireWire couleur | |||||||||
| Référence | Catégorie | Résolution | Capteur | FPS | Trig | E/S | Fabricant | Prix à l'unité | |
| DFK 21F04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 260,00 | ||||
| DFK 21AF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DFK 21BF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DFK 31AF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DFK 31BF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DFK 41AF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DFK 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DFK 21AF04-Z | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DFK 31AF03-Z | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DFM 21AF04-ML | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DFM 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Sous réserve de modifications | |||||||||
Caméras FireWire Bayer | |||||||||
| Référence | Catégorie | Résolution | Capteur | FPS | Trig | E/S | Fabricant | Prix à l'unité | |
| DBK 21AF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DBK 21BF04 | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DBK 31AF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DBK 31BF03 | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DBK 41AF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DBK 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DBK 21AF04-Z | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DBK 31AF03-Z | Caméra FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DBM 21AF04-ML | Caméra FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DBM 41BF02 | Caméra FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Sous réserve de modifications | |||||||||
Attention, les caméras de cette liste ne sont qu'une partie de nos produits. Pour la gamme complète de nos produitsCliquez ici