Caméras OEM FireWire monochromes
| Trier | Référence | Résolution | Capteur | FPS | Trig | E/S | Illu* | Logiciel | Prix à l'unité |
| DMM 21F04-ML | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 260,00 | |||||
| DMM 21AF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 360,00 | |||||
| DMM 21BF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 440,00 | |||||
| DMM 21F04 | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 270,00 | |||||
| DMM 21AF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 370,00 | |||||
| DMM 21BF04 | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 450,00 | |||||
| DMM 21AF04-Z | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 650,00 | |||||
| DMM 21BF04-Z | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | |||||
| DMM 31AF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 600,00 | |||||
| DMM 31BF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 620,00 | |||||
| DMM 31AF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 610,00 | |||||
| DMM 31BF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 630,00 | |||||
| DMM 31AF03-Z | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 870,00 | |||||
| DMM 31BF03-Z | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 910,00 | |||||
| DMM 41AF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 850,00 | |||||
| DMM 41BF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | |||||
| * Eclairage: Connexion directe avec le nouveau système d'éclairage possible. Sous réserve de modifications | |||||||||

