
Cavi
| | Codice ordine | Collega... | con... | Lunghezza | Prezzo unitario |
| USB2.0 A/Mini-B |
 | CA-USB20-AmB/1.5 | USB2.0 tipo A | USB2.0 tipo Mini-B | 1.5 m | USD 7,90 |
 | CA-USB20-AmB/3 | USB2.0 tipo A | USB2.0 tipo Mini-B | 3 m | USD 11,30 |
| USB2.0 A/B |
 | CA-USB20-AB/1.5 | USB2.0 tipo A | USB2.0 tipo B | 1.5 m | USD 9,50 |
 | CA-USB20-AB/3 | USB2.0 tipo A | USB2.0 tipo B | 3 m | USD 10,65 |
 | CA-USB20-AB/5 | USB2.0 tipo A | USB2.0 tipo B | 5 m | USD 11,20 |
| FireWire 6/4 |
 | CA-1394-64/1.8 | IEEE 1394a di 4 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 1.8 m | USD 11,95 |
 | CA-1394-64/3 | IEEE 1394a di 4 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 3 m | USD 13,95 |
 | CA-1394-64/4.5 | IEEE 1394a di 4 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 4.5 m | USD 14,95 |
 | CA-1394-64/PJ/2 | IEEE 1394a di 6 pin | IEEE 1394a di 4 pin | 2 m | USD 29,80 |
| FireWire 6/6 |
 | CA-1394-66/3 | IEEE 1394a di 6 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 3 m | USD 13,95 |
 | CA-1394-66/4.5 | IEEE 1394a di 6 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 4.5 m | USD 14,95 |
 | CA-1394-66/10 | IEEE 1394a di 6 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 10 m | USD 68,00 |
 | CA-1394-66/1.8 | IEEE 1394a di 6 pin | IEEE 1394a di 6 pin | 1.8 m | USD 11,95 |
| VarioFlash |
 | CA-VF12M/0.30 | modulo VarioFlash | modulo VarioFlash | 0.30 m | USD 44,50 |
 | CA-VF12M/0.50 | modulo VarioFlash | modulo VarioFlash | 0.50 m | USD 46,00 |
 | CA-VF12M-OE/2 | modulo VarioFlash | senza spina | 2 m | USD 42,00 |
 | CA-VF12M-OE/5 | modulo VarioFlash | senza spina | 5 m | USD 49,00 |
| Optical |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/10 | SC Duplex | SC Duplex | 10 m | USD 34,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/20 | SC Duplex | SC Duplex | 20 m | USD 64,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/50 | SC Duplex | SC Duplex | 50 m | USD 162,00 |
 | CA-MMF/SCdup/50.125/100 | SC Duplex | SC Duplex | 100 m | USD 253,00 |
| Con riserva di modifiche. |

Azienda certificata ISO 9001:2000.
© 2008 The Imaging Source Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati.