
The Imaging Source offre delle telecamere FireWire per la tecnica, la medicina, la scienza e la sicurezza. Qui di seguito troverà tutta la gamma delle nostre telecamere FireWire:
Telecamere FireWire monocromatiche | |||||||||
| Codice ordine | Categoria | Risoluzione | Sensore | FPS | Trig | I/O | Produttore | Prezzo unitario | |
| DMK 21F04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 290,00 | ||||
| DMK 21AF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 390,00 | ||||
| DMK 21BF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 470,00 | ||||
| DMK 31AF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 630,00 | ||||
| DMK 31BF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 650,00 | ||||
| DMK 41AF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DMK 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DMK 21AF04-Z | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DMK 31AF03-Z | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DMM 21AF04-ML | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 360,00 | ||||
| DMM 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Con riserva di modifiche. | |||||||||
Telecamere FireWire a colori | |||||||||
| Codice ordine | Categoria | Risoluzione | Sensore | FPS | Trig | I/O | Produttore | Prezzo unitario | |
| DFK 21F04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 30,0 | USD 260,00 | ||||
| DFK 21AF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DFK 21BF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DFK 31AF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DFK 31BF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DFK 41AF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DFK 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DFK 21AF04-Z | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DFK 31AF03-Z | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DFM 21AF04-ML | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DFM 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Con riserva di modifiche. | |||||||||
Telecamere FireWire Bayer | |||||||||
| Codice ordine | Categoria | Risoluzione | Sensore | FPS | Trig | I/O | Produttore | Prezzo unitario | |
| DBK 21AF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 350,00 | ||||
| DBK 21BF04 | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 420,00 | ||||
| DBK 31AF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 570,00 | ||||
| DBK 31BF03 | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 590,00 | ||||
| DBK 41AF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| DBK 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 890,00 | ||||
| DBK 21AF04-Z | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 670,00 | ||||
| DBK 31AF03-Z | Telecamera FireWire | 1024x768 | Sony CCD | 30,0 | USD 890,00 | ||||
| DBM 21AF04-ML | Telecamera FireWire | 640x480 | Sony CCD | 60,0 | USD 320,00 | ||||
| DBM 41BF02 | Telecamera FireWire | 1280x960 | Sony CCD | 15,0 | USD 870,00 | ||||
| Con riserva di modifiche. | |||||||||
STR_PLEASE_NOTE_THAT_ALL_CAMERAS_LISTED_ABOVE_ARE_PART_OF_STR_FC_AT_TIS_CLICK_HERE_