| Comportamento generale: |
| Formati video @ Velocità di frame | 1280 x 960 Y800 @ 15, 7.5, 3.75 fps
|
| Illuminazione minima | 0.5 lx in caso di 1/7.5s, guadagno 20 dB |
| Gamma dinamica | ADC: 10 bit, uscita: 8 bit |
| Rapporto S/N | ADC: 9 bit in caso di 25 °C, guadagno 0 dB |
| |
| Interfaccia (ottica): |
| Specificazione del sensore | ICX205AL [271,91 KB, PDF] |
| Tipo | scansione progressiva |
| Formato | 1/2 " |
| Risoluzione | O: 1360, V: 1024 |
| Dimensione cellula | O: 4.65 µm, V: 4.65 µm |
| Attacco obiettivo | attacco C/CS |
| |
| Interfaccia (elettrica): |
| Requisiti elettrici | 8 a 30 VDC |
| Consumo energetico | circa 200 mA in caso di 12 VDC |
| |
| Interfaccia (meccanica): |
| Dimensioni | A: 50.6 mm, L: 50.6 mm, L: 50 mm |
| Peso | 265 g |
| |
| Regolazione (man): |
| Otturatore normale | 1/10000 a 30 s |
| Guadagno | 0 a 36 dB |
| Offset | 0 a 511 |
| Saturazione | 0 a 200 % |
| Bilanciamento del bianco | -2 dB a +6 dB |
| |
| Regolazione (auto): |
| Otturatore normale | 1/10000 a 30 s |
| Guadagno | 0 a 36 dB |
| Offset | 0 a 511 |
| Bilanciamento del bianco | -2 dB a +6 dB |
| |
| Ambiente: |
| Temperatura di esercizio | -5 °C a 45 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C a 60 °C |
| Umidità di esercizio massima | 80 % non condensante |
| Umidità di stoccaggio massima | 95 % non condensante |
| Con riserva di modifiche. |