| 一般性能 |
| 视频格式@帧速率 | 1024x768 UYVY @ 15, 7.5, 3.75 fps 1024x768 BY8 @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps
|
| 感光度 | 0.15 lx |
| 动态范围 | 模拟/数字转换器: 10 比特, 输出: 8 比特 |
| 信噪比 | 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB |
| 介面(光学) |
| 红外滤光片 | 是 |
| 感光元件规格 | ICX204AK [278.28 KB] |
| 类型 | 逐行扫描 |
| 格式 | 1/3 " |
| 分辨率 | 水平: 1024, 垂直: 768 |
| 像素尺寸 | 水平: 4.65 µm, 垂直: 4.65 µm |
| 镜头装配 | C/CS |
| 介面(电气) |
| 供应电压 | 8 到 30 VDC |
| 消耗电流 | 约 200 mA @ 12 VDC |
| 介面(机械) |
| 体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm |
| 重量 | 265 g |
| 调整(手动) |
| 快门 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 补偿 | 0 到 511 |
| 饱和度 | 0 到 200 % |
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB |
| 调整(自动) |
| 快门 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 补偿 | 0 到 511 |
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB |
| 环境 |
| 最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
| 最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
| 最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
| 最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |