转换器
| 定购代码 | 分辨率 | 输入 | 并联 | 总线 | 软件 | 单价 | |
| DFG/1394-1e | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 3 | IEEE 1394 | USD 363.00 | |||
| DFG/1394-1epcb | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 3 | IEEE 1394 | USD N/A | |||
| DFG/USB2-lt | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 2 | USB 2.0 | USD 209.00 | |||
| DFG/USB2-ltpcb | PAL: 768x576 NTSC: 640x480 | 2 | USB 2.0 | USD N/A | |||
| 可能改变 | |||||||

