
映美精爲工業、醫療和科研領域的圖像處理提供下列专业FireWire相機。
FireWire 單色相機 | |||||||||
| 序列號 | 目錄 | 解析度 | 感應器 | 取像速度 | 觸發 | 輸入/輸出接口 | 製造商 | 單價 | |
| DMK 21F04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 290.00 | ||||
| DMK 21AF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 390.00 | ||||
| DMK 21BF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 470.00 | ||||
| DMK 31AF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 630.00 | ||||
| DMK 31BF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 650.00 | ||||
| DMK 41AF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| DMK 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 890.00 | ||||
| DMK 21AF04-Z | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 670.00 | ||||
| DMK 31AF03-Z | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 890.00 | ||||
| DMM 21AF04-ML | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 360.00 | ||||
| DMM 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| 可能改變 | |||||||||
FireWire 彩色相機 | |||||||||
| 序列號 | 目錄 | 解析度 | 感應器 | 取像速度 | 觸發 | 輸入/輸出接口 | 製造商 | 單價 | |
| DFK 21F04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 260.00 | ||||
| DFK 21AF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 350.00 | ||||
| DFK 21BF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 420.00 | ||||
| DFK 31AF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 570.00 | ||||
| DFK 31BF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 590.00 | ||||
| DFK 41AF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| DFK 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 890.00 | ||||
| DFK 21AF04-Z | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 670.00 | ||||
| DFK 31AF03-Z | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 890.00 | ||||
| DFM 21AF04-ML | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 320.00 | ||||
| DFM 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| 可能改變 | |||||||||
FireWire Bayer 相机 | |||||||||
| 序列號 | 目錄 | 解析度 | 感應器 | 取像速度 | 觸發 | 輸入/輸出接口 | 製造商 | 單價 | |
| DBK 21AF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 350.00 | ||||
| DBK 21BF04 | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 420.00 | ||||
| DBK 31AF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 570.00 | ||||
| DBK 31BF03 | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 590.00 | ||||
| DBK 41AF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| DBK 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 890.00 | ||||
| DBK 21AF04-Z | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 670.00 | ||||
| DBK 31AF03-Z | FireWire 相機 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 890.00 | ||||
| DBM 21AF04-ML | FireWire 相機 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 320.00 | ||||
| DBM 41BF02 | FireWire 相機 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 870.00 | ||||
| 可能改變 | |||||||||
以上列出的僅為映美精生產的一部分相機,查看全部請點擊這裏。