| 一般性能: |
| 影像格式 時 取像速度 | 640 x 480 Y800 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 幀每秒
|
| 感光度 | 0.5 lx @ 1/30s, 增益 20 dB |
| 動態範圍 | 模拟/數位轉換器: 10 位元, 輸出: 8 位元 |
| 信噪比 | 模拟/數位轉換器: 9 位元 @ 25 °C, 增益 0 dB |
| |
| 介面(光學): |
| 感光元件規格 | ICX098BL [321.55 KB, PDF] |
| 類型 | 逐行掃描 |
| 格式 | 1/4 " |
| 解析度 | 水平: 640, 垂直: 480 |
| 畫素 | 水平: 5.6 µm, 垂直: 5.6 µm |
| 使用鏡頭 | C/CS 接口 |
| |
| 介面(電气): |
| 供應電壓 | 8 到 30 VDC |
| 消耗電流 | 約 200 mA @ 12 VDC |
| |
| 介面(機械): |
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm |
| 重量 | 265 g |
| |
| 調整(手動): |
| 快門 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 落差 | 0 到 511 |
| |
| 調整(自動): |
| 快門 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 落差 | 0 到 511 |
| |
| 環境: |
| 最高温度(操作) | -5 °C 到 45 °C |
| 最高温度(存放) | -20 °C 到 60 °C |
| 最高濕度(操作) | 80 % 不凝結 |
| 最高濕度(存放) | 95 % 不凝結 |
| 可能改變 |