相机选型器
了解我们广泛且多元的工业和板级相机产品组合。 使用我们的相机选型器缩小您的选择范围!
382 项搜尋结果中的 48 项
| 产品代码 | 百万画素 | 分辨率 | 每秒帧数 | 规格 | 传感器规格 | 黑白/彩色 | 快门 | 像素尺寸 | 接口 | 触发器 | 输入/输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 23UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GP1300e | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | GigE | | | |||
| DMK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX273-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX296-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 60 | 1/2.9 " | IMX296 | 全局 | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36AX296-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 60 | 1/2.9 " | IMX296 | 全局 | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX296-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 60 | 1/2.9 " | IMX296 | 全局 | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX296-I67 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 60 | 1/2.9 " | IMX296 | 全局 | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 36SX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 120 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36SX462-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 120 | 1/2.8 " | IMX462 | 卷帘 | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36AX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 60 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 60 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX290-I67 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 60 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 33GX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX290e | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | GigE | | | |||
| DMK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | USB 3.0 | | | |||
|
依实际情形调整更动 |
|||||||||||||