相機選型器
了解我們廣泛且多元的工業和板級相機產品組合。 使用我們的相機選型器縮小您的選擇範圍!
384 項搜尋結果中的 72 項
| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 介面 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 36SR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 120 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | MIPI CSI-2 | | | * | ||
| DMK 37AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 3.1 | | | |||
| AcM 36DR0234-I67 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | GMSL2 | | | ** | ||
| DMM 36CR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CR0234-I67 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMM 36AR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 60 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMK 23UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 " | IMX174LLJ | 全局 | 5.86 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 23UX236 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/2.8 " | IMX236LLJ | 捲簾 | 2.8 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK AFUX236-M12 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/2.8 " | IMX236LLJ | 捲簾 | 2.8 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX174e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX236 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 " | IMX236 | 捲簾 | 2.8 µm | GigE | | | |||
| DMK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX249e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | GigE | | | |||
| DMK 23GX236 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 36 | 1/2.8 " | IMX236LLJ | 捲簾 | 2.8 µm | GigE | | | |||
| DMK 23UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249LLJ | 全局 | 5.86 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | GigE | | | |||
| DMK 32AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 13 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 2.0 | | | 新的 | ||
| DMK 32BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 13 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 2.0 | | | 新的 | ||
| DMM 32UR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 13 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | USB 2.0 | | | 新的 | ||
|
* 適用於 NVIDIA Orin 參考設計** 可提供原型機 依實際情形調整更動 |
|||||||||||||