相機選型器
了解我們廣泛且多元的工業和板級相機產品組合。 使用我們的相機選型器縮小您的選擇範圍!

372 項搜尋結果中的 96 項
| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 介面 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 37UX265-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| ViM 43GX900 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| ViM 47GX900-I67 可提供原型機 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX265e | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-MLP | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-P | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMK 39GX265-Z20 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX568-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 79 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DZK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX250-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37AUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX568-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| ApM 39UX568-F 可提供原型機 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| AcM 36DX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 50 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GMSL2 | | | |||
| DMK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
|
依實際情形調整更動 |
|||||||||||||