相機選型器
了解我們廣泛且多元的工業和板級相機產品組合。 使用我們的相機選型器縮小您的選擇範圍!

370 項搜尋結果中的 120 項
| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 介面 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 37UX264-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX264e | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 39GX548-Z20 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX548 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DZK 33GX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| ViM 43GX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| ViM 47GX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-MLP | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-P | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 37AUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UR0521-ML | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| ApM 39UR0521-F 可提供原型機 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 36SR0521-ML 可依大量專案需求提供 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX335-ML | 5 MP | 2,592×1,944 | 30 | 1/2.8 " | IMX335 | 捲簾 | 2 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX335-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 30 | 1/2.8 " | IMX335 | 捲簾 | 2 µm | FPD-Link III | | | |||
| ViM 43GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | GigE | | | |||
| ViM 47GR0521-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | GigE | | | |||
|
依實際情形調整更動 |
|||||||||||||