相機選型器
了解我們廣泛且多元的工業和板級相機產品組合。 使用我們的相機選型器縮小您的選擇範圍!
388 項搜尋結果中的 168 項
| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 介面 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 33GX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX178e | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 33UX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36AX415-ML | 8.3 MP | 3,840×2,160 | 50 | 1/2.8 " | IMX415 | 捲簾 | 1.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX415-ML | 8.3 MP | 3,840×2,160 | 30 | 1/2.8 " | IMX415 | 捲簾 | 1.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX415-I67 | 8.3 MP | 3,840×2,160 | 30 | 1/2.8 " | IMX415 | 捲簾 | 1.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 38UX255 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 42 | 1 " | IMX255 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | * | ||
| DMK 38UX267 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 35 | 1 " | IMX267 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX267-a | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 13 | 1 " | IMX267 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX226-ML | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX253 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1.1 " | IMX253 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | * | ||
| DMK 33UX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 38UX304 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 26 | 1.1 " | IMX304 | 全局 | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX304-a | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1.1 " | IMX304 | 全局 | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX676-ML | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 60 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | MIPI CSI-2 | | | ** | ||
| ViM 43GX676 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676-ML | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | GigE | | | |||
|
* 可能有最低訂購量限制,請聯繫我們以獲取更多資訊。** 適用於 NVIDIA Orin 參考設計 依實際情形調整更動 |
|||||||||||||
