相機選型器
了解我們廣泛且多元的工業和板級相機產品組合。 使用我們的相機選型器縮小您的選擇範圍!
388 項搜尋結果中的 192 項
| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 介面 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 47GX676-MLP | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676-P | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX542 | 16.1 MP | 5,320×3,032 | 23 | 1.1 " | IMX542 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX542-a | 16.1 MP | 5,320×3,032 | 7 | 1.1 " | IMX542 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 30 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | MIPI CSI-2 | | | * | ||
| DMK 37AUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 37UR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| ApM 39UR2020-F | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | USB 3.1 | | | ** | ||
| AcM 36DR2020-I67 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 15 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GMSL2 | | | |||
| ViM 43GR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-MLP | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-P | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX541 | 20.3 MP | 4,504×4,504 | 18 | 1.1 " | IMX541 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX541-a | 20.3 MP | 4,504×4,504 | 5 | 1.1 " | IMX541 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX540 | 24.5 MP | 5,320×4,600 | 15 | 1.2 " | IMX540 | 全局 | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX540-a | 24.5 MP | 5,320×4,600 | 4 | 1.2 " | IMX540 | 全局 | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DFK 32AUVR024 | 0.4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | 全局 | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFK 32BUVR024 | 0.4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | 全局 | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFM 32UVR024-ML | 0.4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | 全局 | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
|
* 適用於 NVIDIA Orin 參考設計** 可提供原型機 依實際情形調整更動 |
|||||||||||||
