- 技术规格
- 文件
- 下载
- 数据线
| 特性概要 | |
| 动态范围 | 10 bit | 
| 分辨率 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 
| 帧率 | 60 fps | 
| 视频输出格式 | 10-Bit Monochrome | 
| 接口 (光学) | |
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器规格 |  onsemi AR0234CS | 
| 快门 | 全局 | 
| 规格 | 1/2.6 inch | 
| 像素 | 水平: 3 µm, 垂直: 3 µm | 
| 镜头接口 | M12x0.5, 可选 | 
| 接口 (电子) | |
| 接口 | 15-pin Raspberry Pi-compatible connector | 
| 供应电压 | 3.3 VDC 至 3.3 VDC | 
| 消耗电流 | 大约 230 mA @ 3.3 VDC | 
| 自动光圈控制 |  | 
| 触发器 |  | 
| 输入/输出 |  | 
| 接口 (机械) | |
| 尺寸 | 高: 30 mm, 宽: 30 mm, 长: 16.2 mm | 
| 重量 | 12 g | 
| 调整 | |
| 快门 | 15 µs 至 0.25 s | 
| 增益 | 0 dB 至 19.2 dB | 
| 环境 | |
| 温度 (作业) | -5 °C 至 45 °C | 
| 温度 (储存) | -20 °C 至 60 °C | 
| 湿度 (作业) | 20 % 至 80 % (非冷凝) | 
| 湿度 (储存) | 20 % 至 95 % (非冷凝) | 
| 依实际情形调整更动 | |
|  | DMM 36AR0234-ML Technical Reference Manual |  | 1.0 | 9月 2021 | 
|  | The Imaging Source Catalog | 新的 | 2025.10 | 10月 2025 | 
|  | Dimensional Diagrams 2.0 for all Industrial Board Cameras |  | 2.0 | 10月 2015 | 
|  | Datasheet for onsemi AR0234CS CMOS Sensor |  | 1.0 | 2月 2023 | 
|  | STEP File (DxM 36AR0234-ML) |  | 1.20/1.00 | 4月 2021 | 
|  | GigE Vision 相机 GenTL Producer (Windows / Linux) | 新的 | 1.5.2.1108 |  | 10月 2025 | 
|  | USB3 Vision 相机 GenTL Producer (Windows / Linux) | 新的 | 1.5.2.818 |  | 10月 2025 | 
|  | 非 GenICam 相机的 GenTL Producer (DirectShow) |  | 2.0.0.390 |  | 3月 2024 | 
|  | 非 GenICam 相机的 GenTL Producer (V4L2) |  | 1.0.0.144 |  | 1月 2025 | 
|  | MIPI Sensor Drivers for NVIDIA® JetPack Version 4.5 and 4.5.1 |  | 2.2.11-1 |  | 12月 2021 | 
|  | IC Imaging Control 4 SDK (Windows / Linux) | 新的 | 1.4.0.3240 |  | 10月 2025 | 
|  | IC Imaging Control C++类库(C++项目适用) |  | 3.5.7 |  | 12月 2022 | 
|  | IC Imaging Control .NET組件(C#和VB.NET项目适用) |  | 3.5.7 |  | 12月 2022 | 
|  | IC Imaging Control C 范例 |  | 3.4.0.51 |  | 11月 2017 | 
|  | IC Barcode - 1D and 2D Barcode Reader for IC Imaging Control |  | 1.1.0.704 |  | 3月 2021 | 
|  | IC Barcode for Linux AMD64/x64 |  | 1.1.0.703 |  | 3月 2021 | 
|  | IC Barcode for Linux ARM 64 Bit |  | 1.1.0.703 |  | 3月 2021 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 20.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 20.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Development Package |  | 1.1.0.4139 |  | 4月 2023 | 
|  | IC Capture - Image Acquisition and Image Measurement |  | 4.0.1.539 |  | 5月 2025 | 
|  | IC Measure - 手动式屏幕测量和图像采集 |  | 4.0.0.219 |  | 5月 2024 | 
|  | IC Measure for AMD 64 Linux |  | 3.0.0.503 |  | 6月 2023 | 
|  | IC Measure for ARM 64 Linux |  | 3.0.0.503 |  | 6月 2023 | 
|  | tcamdutils for Linux on x64 |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | tcamdutils for Linux ARM64 |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | tcamdutils-cuda GPU Enhanced Processing on NVIDIA® Tegra |  | 1.2.0.397 |  | 7月 2022 | 
|  | tcamtegrasrc for MIPI and FPD Link Cameras on NVIDIA® Tegra |  | 1.2.0.398 |  | 7月 2022 | 
|  | tiscamera Linux 32 Bit Camera Library for ARMHF Architecture |  | 1.1.0.4139 |  | 4月 2023 | 
|  | tcamdutils 32 Bit for Raspberry PI OS |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | Raspberry PI GStreamer Source for The Imaging Source MIPI Cameras |  | 1.3.0.662 |  | 1月 2023 | 
|  | tcamprop for Raspberry PI OS |  | 0.1.0 |  | 3月 2021 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 20.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 20.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | IC Imaging Control TWAIN驱动扩展软件 |  | 3.0.0.144 |  | 2月 2021 | 
|  | Cognex VisionPro AIK扩展软件 |  | 3.4.2.0 |  | 7月 2019 | 
|  | IC Imaging Control LabVIEW扩展套件 |  | 3.4.0.41 |  | 9月 2019 | 
|  | IC Imaging Control Matlab R2013b,R2014扩展软件 |  | 3.4.0.58 |  | 11月 2017 | 
|  | NeuroCheck 6.2 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.1.0.122 |  | 6月 2021 | 
|  | IC Express - High-speed image capture into single image files |  | 1.1.0.23 |  | 7月 2019 | 
|  | Processor Idle State Manager |  | 2.2.0.2 |  | 3月 2014 | 
|  | Hot Pixel Correction (画素修复工具) |  | 4.0. |  | 7月 2019 | 
|  | IC Fullscreen Presenter - Video display on the entire screen |  | 1.3.0.0 |  | 1月 2023 | 
|  | IC Line Profiler |  | 1.1.0.9 |  | 8月 2014 | 
|  | Footswitch software for IC Capture |  | 1.0.0.9 |  | 9月 2014 | 
|  | Demo Image for NVIDIA® Jetson Nano™ Development Kits |  | 1.0.5 |  | 2月 2022 | 
|  | Demo Image for NVIDIA® Jetson Xavier NX™ Development Kits |  | 1.0.5 |  | 2月 2022 | 
|  | Demo Image for Raspberry Pi 4 B Development Kits |  | 1.0.0 |  | 3月 2021 | 
|  | DFG/USB2-lt转换器驱动程序 |  | 1.2.0.17 |  | 8月 2011 | 
|  | DFG/HDSDI驱动程序 |  | 2.9.5 |  | 4月 2018 | 
|  | IEEE1394b相机驱动程序 |  | 5.0.13.327 |  | 3月 2014 | 
|  | IEEE1394a相机驱动程序 |  | 4.4.0.1 |  | 6月 2011 | 
|  | Video-to-FireWire转换器驱动程序 |  | 4.2.0.1 |  | 2月 2011 | 
|  | Scan2Docx |  | 1.1.0.883 |  | 2月 2015 | 
|  | Scan2Docx OCR |  | 1.1.0.883 |  | 2月 2015 | 
|  | IC 3D -人性化三维校正;深度估测及三维可视化 |  | 1.1 |  | 8月 2018 | 
|  | IC 3D SDK - 透过C及C++程序数据库进行立体深度估测 |  | 1.1 |  | 8月 2018 | 
|  | IC Imaging Control ActiveX |  | 3.2.0.0 |  | 7月 2012 | 
|  | IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup |  | 3.2.0.0 |  | 7月 2012 | 
|  | IC Imaging Control - 范例 |  | 3.3 |  | 8月 2014 | 
|  | IC Imaging Control Matlab 10.0 R2010扩展软件 |  | 1.1.0.0 |  | 7月 2013 | 
|  | NeuroCheck 6.0 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.0.0.51 |  | 9月 2014 | 
|  | NeuroCheck 6.1 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.1.0.69 |  | 5月 2018 | 
|  | MIPI Sensor Drivers for NVIDIA® JetPack Version 4.4 |  | 2.2.11-1 |  | 12月 2021 | 
|  | MIPI Sensor Drivers for NVIDIA® JetPack Version 4.4.1 |  | 2.2.11-1 |  | 12月 2021 | 
|  | tis-tegra-filters for NVIDIA® Tegra |  | 1.1.1 |  | 12月 2021 | 



