Visus IP67
領先同级 GigE IP67 工业相机
业界领先的 GigE IP67 工业相机

| 产品代码 | 百万画素 | 分辨率 | 每秒帧数 | 规格 | 传感器规格 | 黑白/彩色 | 快门 | 像素尺寸 | 触发器 | 输入/输出 | PoE (以太网供电) | 镜头接口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViM 47GX900-I67 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR0521-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 卷帘 | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX676-I67 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 卷帘 | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR2020-I67 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 卷帘 | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX900-I67 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR0521-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 卷帘 | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX676-I67 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 卷帘 | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR2020-I67 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 卷帘 | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
功能
- CMOS 传感器: Sony 与 onsemi 全局及卷帘快门
- 分辨率: 3.1 MP - 19.7 MP
- 帧速率: 6 FPS - 36 FPS
- 接口: GigE 接口(M12 X-Coded),PoE
- 触发器与 I/O: IEEE 1588 精确时间协议 (PTP)、1 路触发、2 路 GPOUT (M8)
- S-Ultra M12 镜头: S-接口 M12 镜头,提供卓越图像质量
- IP67 镜头筒: 匹配的 IP67 镜头筒,实现完美兼容
- 线缆: M12 X-Coded 数据线及 M8 I/O 触发线缆
- OEM 相机: 客户项目的OEM应用和联合品牌
- 软件: The Imaging Source 为 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 编写并支持设备驱动器、软件开发工具包 (SDK)、终端用户软件、程序设计范例、扩充功能及工具。
- 保固: 3年保固及持续性支持服务
选择兼容的 S-Ultra M12 镜头
(最大焦距 25 mm)
注意: 所有 Visus IP67 相机均不配备 M12 S-mount 镜头或 IP67 镜头筒。 根据所选的 S-Ultra M12 镜头,需额外选择并订购适当长度的 IP67 镜头筒。
如需安装说明,请参阅我们的 Knowledge Base。

兼容性矩阵
| 镜头 | 镜筒 | ViX 47GX900-I67 | ViX 47GX568-I67 | ViX 47GR0521-I67 | ViX 47GX676-I67 | ViX 47GR2020-I67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBN 3.4 5MP | 18mm | | * | | ** | * |
| TBN 4.5 12MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 5.2 16MP | 25mm | | | | ** | |
| TBN 6 5MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 8 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 12 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 1628 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 10MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 5MP | 25mm | | | | | |
|
* 轻微暗角 ** 暗角 |
||||||