1.1" 微距镜头
用于特写应用的 C 型接口镜头
坚固、低失真的微距镜头,设计用于小视场(FOV)内放大倍率。

覆盖范围 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品代码 | 放大倍率 | 工作距离 | 1/3 " | 1/2 " | 1/1.8 " | 2/3 " | 1 " | 1.1 " | STEP | |
TMN 0.3/110 | 0.3 × | 110 mm | 42×32 mm | 25×18 mm | 47×35 mm | 21×16 mm | 16×12 mm | 28×21 mm | | |
TMN 1.0/50 | 1 × | 50 mm | 13×9 mm | 7×5 mm | 14×10 mm | 6.4×4.8 mm | 4.8×3.6 mm | 9×6 mm | | |
TMN 1.5/35 | 1.5 × | 35 mm | 9×6 mm | 5×3.4 mm | 10×7 mm | 4.3×3.2 mm | 3.2×2.4 mm | 6×4 mm | | |
TMN 2.5/30 | 2.5 × | 30 mm | 5.1×3.8 mm | 3×2.1 mm | 5.7×4.2 mm | 2.6×1.9 mm | 1.9×1.4 mm | 3.3×2.5 mm | | |
TMN 3.0/25 | 3 × | 25 mm | 4.2×3.2 mm | 2.5×1.8 mm | 4.7×3.5 mm | 2.1×1.6 mm | 1.6×1.2 mm | 2.8×2.1 mm | | |
TMN 4.0/20 | 4 × | 20 mm | 3.2×2.4 mm | 1.8×1.3 mm | 3.6×2.6 mm | 1.6×1.2 mm | 1.2×0.9 mm | 2.1×1.6 mm | | |
TMN 6.0/6 | 6 × | 6 mm | 2.1×1.6 mm | 1.2×0.9 mm | 2.4×1.7 mm | 1.1×0.8 mm | 0.8×0.6 mm | 1.4×1.0 mm | | |
TMN 8.5/4 | 8.5 × | 4 mm | 1.5×1.1 mm | 0.8×0.6 mm | 1.7×1.2 mm | 0.8×0.6 mm | 0.6×0.4 mm | 1.0×0.7 mm | | |
依实际情形调整更动 |