1.1"-Macroobjektive
C-Mount-Objektive für Nahanwendungen
Robuste Makroobjektive mit geringer Verzerrung für die Vergrößerung in kleinen Sichtfeldern (Field of View - FOV).

Messfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellbez. | Abbildungsmassstab | Arbeitsabstand | 1/3 " | 1/2 " | 1/1,8 " | 2/3 " | 1 " | 1.1 " | STEP | |
TMN 0.3/110 | 0,3 × | 110 mm | 16×12 mm | 21×16 mm | 25×18 mm | 28×21 mm | 42×32 mm | 47×35 mm | | |
TMN 1.0/50 | 1 × | 50 mm | 4,8×3,6 mm | 6,4×4,8 mm | 7×5 mm | 9×6 mm | 13×9 mm | 14×10 mm | | |
TMN 1.5/35 | 1,5 × | 35 mm | 3,2×2,4 mm | 4,3×3,2 mm | 5×3,4 mm | 6×4 mm | 9×6 mm | 10×7 mm | | |
TMN 2.5/30 | 2,5 × | 30 mm | 1,9×1,4 mm | 2,6×1,9 mm | 3×2,1 mm | 3,3×2,5 mm | 5,1×3,8 mm | 5,7×4,2 mm | | |
TMN 3.0/25 | 3 × | 25 mm | 1,6×1,2 mm | 2,1×1,6 mm | 2,5×1,8 mm | 2,8×2,1 mm | 4,2×3,2 mm | 4,7×3,5 mm | | |
TMN 4.0/20 | 4 × | 20 mm | 1,2×0,9 mm | 1,6×1,2 mm | 1,8×1,3 mm | 2,1×1,6 mm | 3,2×2,4 mm | 3,6×2,6 mm | | |
TMN 6.0/6 | 6 × | 6 mm | 0,8×0,6 mm | 1,1×0,8 mm | 1,2×0,9 mm | 1,4×1,0 mm | 2,1×1,6 mm | 2,4×1,7 mm | | |
TMN 8.5/4 | 8,5 × | 4 mm | 0,6×0,4 mm | 0,8×0,6 mm | 0,8×0,6 mm | 1,0×0,7 mm | 1,5×1,1 mm | 1,7×1,2 mm | | |
Änderungen sind vorbehalten. |