37U-Serie

Einplatinen-USB-3.1-Industriekameras mit den neuesten Sony-Sensoren

Ausgestattet mit hochleistungsfähigen Sony Pregius- und STARVIS-Sensoren bietet die kostenoptimierte 37U-Serie von The Imaging Source verschiedene Formfaktorvarianten und damit ein flexibles Anpassungskonzept für Systemingenieure und OEMs.

37U-Serie
Bestellbez. MP Auflösung FPS Format Sensor Mono/Farbe Sensortyp Shutter Trigger I/O
DMK 37AUX287 DMK 37AUX287 0,4 MP 720×540 539 1/2,9 " IMX287 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX287 DMK 37BUX287 0,4 MP 720×540 539 1/2,9 " IMX287 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX273 DMK 37AUX273 1,6 MP 1.440×1.080 238 1/2,9 " IMX273 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX273 DMK 37BUX273 1,6 MP 1.440×1.080 238 1/2,9 " IMX273 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX290 DMK 37AUX290 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX290 CMOS STARVIS Rolling
DMK 37BUX290 DMK 37BUX290 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX290 CMOS STARVIS Rolling
DMK 37AUX252 DMK 37AUX252 3,1 MP 2.048×1.536 119 1/1,8 " IMX252 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX252 DMK 37BUX252 3,1 MP 2.048×1.536 119 1/1,8 " IMX252 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX265 DMK 37AUX265 3,1 MP 2.048×1.536 60 1/1,8 " IMX265 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX265 DMK 37BUX265 3,1 MP 2.048×1.536 60 1/1,8 " IMX265 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX250 DMK 37AUX250 5 MP 2.448×2.048 75 2/3 " IMX250 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX250 DMK 37BUX250 5 MP 2.448×2.048 75 2/3 " IMX250 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX264 DMK 37AUX264 5 MP 2.448×2.048 38 2/3 " IMX264 CMOS Pregius Global
DMK 37BUX264 DMK 37BUX264 5 MP 2.448×2.048 38 2/3 " IMX264 CMOS Pregius Global
DMK 37AUX178 DMK 37AUX178 6,3 MP 3.072×2.048 60 1/1,8 " IMX178 CMOS STARVIS Rolling
DMK 37BUX178 DMK 37BUX178 6,3 MP 3.072×2.048 60 1/1,8 " IMX178 CMOS STARVIS Rolling
DMK 37AUX226 DMK 37AUX226 12 MP 4.000×3.000 30 1/1,7 " IMX226 CMOS STARVIS Rolling
DMK 37BUX226 DMK 37BUX226 12 MP 4.000×3.000 30 1/1,7 " IMX226 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37AUX287 DFK 37AUX287 0,4 MP 720×540 539 1/2,9 " IMX287 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX287 DFK 37BUX287 0,4 MP 720×540 539 1/2,9 " IMX287 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX273 DFK 37AUX273 1,6 MP 1.440×1.080 238 1/2,9 " IMX273 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX273 DFK 37BUX273 1,6 MP 1.440×1.080 238 1/2,9 " IMX273 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX290 DFK 37AUX290 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX290 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37AUX462 DFK 37AUX462 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX462 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37BUX290 DFK 37BUX290 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX290 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37BUX462 DFK 37BUX462 2,1 MP 1.920×1.080 143 1/2,8 " IMX462 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37AUX252 DFK 37AUX252 3,1 MP 2.048×1.536 119 1/1,8 " IMX252 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX252 DFK 37BUX252 3,1 MP 2.048×1.536 119 1/1,8 " IMX252 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX265 DFK 37AUX265 3,1 MP 2.048×1.536 60 1/1,8 " IMX265 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX265 DFK 37BUX265 3,1 MP 2.048×1.536 60 1/1,8 " IMX265 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX250 DFK 37AUX250 5 MP 2.448×2.048 75 2/3 " IMX250 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX250 DFK 37BUX250 5 MP 2.448×2.048 75 2/3 " IMX250 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX264 DFK 37AUX264 5 MP 2.448×2.048 38 2/3 " IMX264 CMOS Pregius Global
DFK 37BUX264 DFK 37BUX264 5 MP 2.448×2.048 38 2/3 " IMX264 CMOS Pregius Global
DFK 37AUX178 DFK 37AUX178 6,3 MP 3.072×2.048 60 1/1,8 " IMX178 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37BUX178 DFK 37BUX178 6,3 MP 3.072×2.048 60 1/1,8 " IMX178 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37AUX226 DFK 37AUX226 12 MP 4.000×3.000 30 1/1,7 " IMX226 CMOS STARVIS Rolling
DFK 37BUX226 DFK 37BUX226 12 MP 4.000×3.000 30 1/1,7 " IMX226 CMOS STARVIS Rolling

Änderungen sind vorbehalten.