S-Ultra 系列

機器視覺光學的極致之作

The Imaging Source S-Ultra M12(S 接環)鏡頭系列以卓越的光學效能為設計核心,結合先進的光學設計與精密製造工藝,專為機器視覺與嵌入式視覺應用打造,提供優異的影像品質,支援 5 MP 至 16 MP 的解析度。

S-Ultra 系列
產品代碼 規格 接口 解析度 畫素 焦距 成像圈 光圈範圍 紅外截止濾光片 最小物距 畸變 直徑 長度 重量 PDF STEP
TBN 1.1 8MP 1/2.5 " M12×0.5 8 MP 1.55 μm 1.1 mm 3.9 mm 2.2 2.5 cm -10 % 17 mm 20.4 mm 6 g
TBN 1.1 C 8MP 1/2.5 " M12×0.5 8 MP 1.55 μm 1.1 mm 3.9 mm 2.2 2.5 cm -10 % 17 mm 20.4 mm 6 g
TBN 1.55 14MP 1/3.6 " M12×0.5 14 MP 1.3 μm 1.55 mm 4.7 mm 2.2 2.5 cm -11 % 26 mm 23.1 mm 13.7 g 不適用
TBN 1.55 C 14MP 1/3.6 " M12×0.5 14 MP 1.3 μm 1.55 mm 4.7 mm 2.2 2.5 cm -11 % 26 mm 23.1 mm 13.7 g 不適用
TBN 1.95 12MP 1/2.5 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 1.95 mm 6.4 mm 1.8 2.5 cm -1 % 23.5 mm 27.6 mm 13 g
TBN 1.95 C 12MP 1/2.5 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 1.95 mm 6.4 mm 1.8 2.5 cm -1 % 23.5 mm 27.6 mm 13 g
TBN 2.4 5MP 1/2.5 " M12×0.5 5 MP 2.2 μm 2.4 mm 6.4 mm 2.4 2.5 cm 0.5 % 17 mm 20 mm 8 g 不適用
TBN 2.4 C 5MP 1/2.5 " M12×0.5 5 MP 2.2 μm 2.4 mm 6.4 mm 2.4 2.5 cm 0.5 % 17 mm 20 mm 8 g 不適用
TBN 2.7 12MP 1/2 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 2.7 mm 7.8 mm 2.5 2.5 cm -11 % 17.4 mm 22 mm 8 g
TBN 2.7 C 12MP 1/2 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 2.7 mm 7.8 mm 2.5 2.5 cm -11 % 17.4 mm 22 mm 8 g
TBN 3.4 5MP 1/2 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 3.4 mm 8 mm 2.8 10 cm 1 % 18.8 mm 17.65 mm 7.7 g
TBN 3.4 C 5MP 1/2 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 3.4 mm 8 mm 2.8 10 cm 1 % 18.8 mm 17.65 mm 7.7 g
TBN 3.5 10MP 1/2.3 " M12×0.5 10 MP 2 μm 3.5 mm 7.8 mm 1.8 2.5 cm -3 % 17.5 mm 18.1 mm 7 g 不適用
TBN 3.5 C 10MP 1/2.3 " M12×0.5 10 MP 2 μm 3.5 mm 7.8 mm 1.8 2.5 cm -3 % 17.5 mm 18.1 mm 7 g 不適用
TBN 4.5 12MP 2/3 " M12×0.5 12 MP 2.2 μm 4.5 mm 11.4 mm 2.7 2.5 cm -3 % 17.4 mm 29.8 mm 8 g
TBN 4.5 C 12MP 2/3 " M12×0.5 12 MP 2.2 μm 4.5 mm 11.4 mm 2.7 2.5 cm -3 % 17.4 mm 29.8 mm 8 g
TBN 5.2 16MP 1/1.7 " M12×0.5 16 MP 1.4 μm 5.2 mm 9.2 mm 3.4 2.5 cm -0.1 % 20 mm 30.4 mm 13.1 g
TBN 5.2 C 16MP 1/1.7 " M12×0.5 16 MP 1.4 μm 5.2 mm 9.2 mm 3.4 2.5 cm -0.1 % 20 mm 30.4 mm 13.1 g
TBN 6 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 6 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.5 % 20 mm 20.73 mm 8.7 g
TBN 6 C 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 6 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.5 % 20 mm 20.73 mm 8.7 g
TBN 6.8 12MP 1/2 1/1.8 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 6.8 mm 7.8 mm 2.5 2.5 cm -3 % 19 mm 25.1 mm 12 g 不適用
TBN 6.8 C 12MP 1/2 1/1.8 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 6.8 mm 7.8 mm 2.5 2.5 cm -3 % 19 mm 25.1 mm 12 g 不適用
TBN 7.8 8MP 1/1.7 " M12×0.5 8 MP 1.85 μm 7.8 mm 9.2 mm 2 2.5 cm -1.1 % 18.5 mm 29.2 mm 10.44 g 不適用
TBN 7.8 C 8MP 1/1.7 " M12×0.5 8 MP 1.85 μm 7.8 mm 9.2 mm 2 2.5 cm -1.1 % 18.5 mm 29.2 mm 10.44 g 不適用
TBN 8 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 8 mm 8.9 mm 2.8 12 cm 0.3 % 17 mm 18.34 mm 6.2 g
TBN 8 C 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 8 mm 8.9 mm 2.8 12 cm 0.3 % 17 mm 18.34 mm 6.2 g
TBN 12 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 12 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.2 % 15.4 mm 18.05 mm 5.9 g
TBN 12 C 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 12 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.2 % 15.4 mm 18.05 mm 5.9 g
TBN 12 12MP 1/1.7 " M12×0.5 12 MP 1.85 μm 12 mm 9.3 mm 2.4 2.5 cm 2 % 15 mm 24.3 mm 7 g
TBN 12 C 12MP 1/1.7 " M12×0.5 12 MP 1.85 μm 12 mm 9.3 mm 2.4 2.5 cm 2 % 15 mm 24.3 mm 7 g
TBN 1628 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 16 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.1 % 14 mm 13.78 mm 3.7 g
TBN 1628 C 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 16 mm 8.9 mm 2.8 10 cm 0.1 % 14 mm 13.78 mm 3.7 g
TBN 16 12MP 1/1.7 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 16 mm 11.5 mm 2.8 2.5 cm -0.5 % 14 mm 22.4 mm 6 g
TBN 16 C 12MP 1/1.7 " M12×0.5 12 MP 1.55 μm 16 mm 11.5 mm 2.8 2.5 cm -0.5 % 14 mm 22.4 mm 6 g
TBN 25 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 25 mm 8.9 mm 2.8 20 cm 0.05 % 14 mm 19.5 mm 4.8 g
TBN 25 C 5MP 1/1.8 " M12×0.5 5 MP 3.45 μm 25 mm 8.9 mm 2.8 20 cm 0.05 % 14 mm 19.5 mm 4.8 g
TBN 25 10MP 1/1.7 " M12×0.5 10 MP 2 μm 25 mm 9.4 mm 2 2.5 cm 3 % 17 mm 30 mm 6 g
TBN 25 C 10MP 1/1.7 " M12×0.5 10 MP 2 μm 25 mm 9.4 mm 2 2.5 cm 3 % 17 mm 30 mm 6 g
TBN 50 12MP 2/3 " M12×0.5 12 MP 1.85 μm 50 mm 8.8 mm 2.8 25 cm 0.1 % 22 mm 51.5 mm 18 g
TBN 50 C 12MP 2/3 " M12×0.5 12 MP 1.85 μm 50 mm 8.8 mm 2.8 25 cm 0.1 % 22 mm 51.5 mm 18 g

依實際情形調整更動