Visus IP67
領先同級佳 GigE IP67 工業相機
業界領先的 GigE IP67 工業相機

| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | PoE (乙太網供電) | 鏡頭接口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViM 47GX900-I67 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR0521-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX676-I67 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR2020-I67 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX900-I67 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | 全局 | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX568-I67 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR0521-I67 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX676-I67 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | 捲簾 | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR2020-I67 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
功能
- CMOS 感測器: Sony 與 onsemi 全局及捲簾快門
- 解析度: 3.1 MP - 19.7 MP
- 幀速率: 6 FPS - 36 FPS
- 介面: GigE 介面(M12 X-Coded),PoE
- 觸發器與 I/O: IEEE 1588 精密時間協定 (PTP)、1 路觸發、2 路 GPOUT (M8)
- S-Ultra M12 鏡頭: S-接口 M12 鏡頭,提供卓越影像品質
- IP67 鏡頭筒: 匹配的 IP67 鏡頭筒,實現完美相容
- 線纜: M12 X-Coded 數據線及 M8 I/O 觸發線纜
- OEM 相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
- 軟體: The Imaging Source 為 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 編寫並支援裝置驅動程式、軟體開發工具包 (SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充功能及工具。
- 保固: 3年保固及持續性支援服務
選擇相容的 S-Ultra M12 鏡頭
(最大焦距 25 mm)
注意: 所有 Visus IP67 相機均不配備 M12 S-mount 鏡頭或 IP67 鏡頭筒。 根據所選的 S-Ultra M12 鏡頭,需額外選擇並訂購適當長度的 IP67 鏡頭筒。
如需安裝說明,請參閱我們的 Knowledge Base。

相容性矩陣
| 鏡頭 | 鏡筒 | ViX 47GX900-I67 | ViX 47GX568-I67 | ViX 47GR0521-I67 | ViX 47GX676-I67 | ViX 47GR2020-I67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBN 3.4 5MP | 18mm | | * | | ** | * |
| TBN 4.5 12MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 5.2 16MP | 25mm | | | | ** | |
| TBN 6 5MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 8 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 12 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 1628 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 10MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 5MP | 25mm | | | | | |
|
* 輕微暗角 ** 暗角 |
||||||