- Acuva Monochrom GMSL2-Kamera
- GMSL2 mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
- 1/2,6 inch onsemi CMOS AR0234CS Sensor
- 1.920×1.200 (2,3 MP), bis 100 fps
- Pixelgröße: H: 3 µm, V: 3 µm
- IP6K6 und IP6K7 Konform (ISO 20653)
- Global Shutter
- Triggereingaben
- Nur 36×36×60.3 mm
- Spezifikation
- Dokumentation
- Downloads
- Kabel
| Allgemeines Verhalten | |
| Dynamikbereich | 10 bit |
| Auflösung | 1.920×1.200 (2,3 MP) |
| Bildrate | 100 fps |
| Ausgabeformat des Videos | 10-Bit Monochrome |
| Schutzart | |
| Schutzklasse | IP6K6 und IP6K7 |
| ISO-Norm | ISO 20653 |
| Schutz gegen Fremdkörper | 6K (staubdicht) |
| Schutz gegen Wasser | 6 (starkes Strahlwasser) |
| zusätzlicher Schutz vor Eindringen | 7 (zeitweiliges Untertauchen bis zu 1 m) |
| Schnittstelle (optisch) | |
| Sensortyp | CMOS |
| Spezifikation des Sensors | onsemi AR0234CS |
| Shutter | Global |
| Format | 1/2,6 inch |
| Pixelgröße | H: 3 µm, V: 3 µm |
| Objektivanschluss | M12x0.5, optional |
| Schnittstelle (elektrisch) | |
| Schnittstelle | GMSL2 |
| Versorgungsspannung | 10 VDC bis 20 VDC |
| Stromverbrauch | Ca. 100 mA @ 12 VDC |
| Steuerung der automatischen Blende | |
| Trigger | |
| I/O | |
| Schnittstelle (mechanisch) | |
| Abmessungen | H: 36 mm, B: 36 mm, L: 60,3 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Anpassungen | |
| Shutter | 15 µs bis 0.25 s |
| Verstärkung | 0 dB bis 19,2 dB |
| Umgebung | |
| Temperatur (Betrieb) | -5 °C bis 45 °C |
| Temperatur (Lagerung) | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 20 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Änderungen sind vorbehalten. | |
| AcM 36DR0234-I67 Data Sheet | neu | 1.0 | Nov. 2025 |
| AcM 36DR0234-I67 Technical Reference Manual | neu | 1.0 | Okt. 2025 |
| The Imaging Source Catalog | neu | 2025.10 | Okt. 2025 |
| Datasheet for onsemi AR0234CS CMOS Sensor | | 1.0 | Feb. 2023 |
| STEP File (DxK 36C-I67) | | 1.0 | Apr. 2021 |
| MIPI Camera Drivers For NVIDIA JetPack 6.2 | | 4.0.1-0 | Juli 2025 |
| IC Imaging Control 4 SDK (Windows / Linux) | neu | 1.4.0.3240 | Okt. 2025 | ||
| IC Imaging Control C++ Klassenbibliothek für C++ Projekte | | 3.5.7 | Dez. 2022 | ||
| IC Imaging Control .NET Component für C# and VB.NET Projekte | | 3.5.7 | Dez. 2022 | ||
| IC Imaging Control C Library | | 3.4.0.51 | Nov. 2017 | ||
| IC Barcode - 1D und 2D Barcodeleser für IC Imaging Control | | 1.1.0.704 | März 2021 | ||
| IC Barcode für Linux AMD64/x64 | | 1.1.0.703 | März 2021 | ||
| IC Barcode für Linux ARM 64 Bit | | 1.1.0.703 | März 2021 | ||
| tiscamera Kamerabibliothek für Ubuntu 18.04 und 22.04 64 bit auf x64 Architektur | | 1.1.1.4142 | Apr. 2023 | ||
| tiscamera Kamerabibliothek für Ubuntu 20.04 64 bit auf x64 Architektur | | 1.1.1.4142 | Apr. 2023 | ||
| tiscamera Kamerabibliothek für ARM 64 Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit | | 1.1.1.4142 | Apr. 2023 | ||
| tiscamera Kamerabibliothek für ARM 64 Ubuntu 20.04 64 Bit | | 1.1.1.4142 | Apr. 2023 | ||
| tiscamera Development Paket | | 1.1.0.4139 | Apr. 2023 |
| IC Capture - Bild-Akquisition und Bild-Vermessung | neu | 4.1.0.720 | Nov. 2025 | ||
| IC Measure - Manuelles On-Screen-Vermessen und Bildakquise | | 4.0.0.219 | Mai 2024 | ||
| IC Measure für AMD 64 Linux | | 3.0.0.503 | Juni 2023 | ||
| IC Measure für ARM 64 Linux | | 3.0.0.503 | Juni 2023 |
| TWAIN Source für IC Imaging Control | | 3.0.0.144 | Feb. 2021 | ||
| Cognex VisionPro AIK Plugin für IC Imaging Control | | 3.4.2.0 | Juli 2019 | ||
| LabVIEW Extension für IC Imaging Control | | 3.4.0.41 | Sept. 2019 | ||
| IC Matlab Plugin für Matlab ab Version R2013b. | | 3.4.0.58 | Nov. 2017 | ||
| IC NeuroCheck Treiber für NeuroCheck 6.2 | | 1.1.0.122 | Juni 2021 |
| IC Express - Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme und speichern der Bilder in einzelne Dateien | | 1.1.0.23 | Juli 2019 | ||
| Processor Idle State Manager | | 2.2.0.2 | März 2014 | ||
| Hotpixel-Korrektur | | 4.0. | Juli 2019 | ||
| IC Fullscreen Presenter - Videoanzeige auf dem kompletten Bildschirm | | 1.3.0.0 | Jan. 2023 | ||
| IC Line Profiler | | 1.1.0.9 | Aug. 2014 | ||
| Fußschalter Software für IC Capture | | 1.0.0.9 | Sept. 2014 |



