C-Ultra Serie

Das Optimum in der Bildverarbeitungsoptik

Die C-Mount-Objektivserie C-Ultra von Imaging Sources wurde für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt und kombiniert fortschrittliches optisches Design mit präziser Fertigung, um eine gleichbleibend hohe Bildqualität mit Auflösungen von 6 MP bis 45 MP zu liefern.

C-Ultra Serie
Bestellbez. Format Halterung Auflösung Pixelgröße Brennweite Bildkreis Blendenbereich MOD Verzerrung Durchmesser Länge Gewicht Filtergewinde PDF STEP
M0528-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 5 mm 11 mm 2,8 - 16 10 cm 0,03 % 75 mm 54 mm 163 g M72×0,75 mm
M0828-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 8 mm 11 mm 2,8 - 16 10 cm -1,8 % 32 mm 35,5 mm 58 g M30,5×0,5 mm
M1228-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 12 mm 11 mm 2,8 - 16 10 cm -0,1 % 29 mm 43,5 mm 60 g M27×0,5 mm
M1628-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 16 mm 11 mm 2,8 - 16 25 cm 0,47 % 29 mm 29 mm 37 g M27×0,5 mm
M2528-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 25 mm 11 mm 2,8 - 16 20 cm 0,77 % 29 mm 31,5 mm 42 g M27×0,5 mm
M3528-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 35 mm 11 mm 2,8 - 16 25 cm 0,06 % 29 mm 38,5 mm 48 g M27×0,5 mm n/a n/a
M5028-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 50 mm 11 mm 2,8 - 16 30 cm 0 % 29 mm 56 mm 65 g M27×0,5 mm
M7528-MPW3 2/3 " C 6 MP 2,74 μm 75 mm 11 mm 2,8 - 16 40 cm 0,33 % 36 mm 75 mm 102 g M34×0,5 mm
M0828-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 8 mm 11,8 mm 2,8 - 16 10 cm 0,01 % 31,8 mm 39,45 mm 89 g n/a
M1228-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 12 mm 11,8 mm 2,8 - 16 10 cm 0,147 % 31,8 mm 35,9 mm 78 g M30,5×0,5 mm
M1628-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 16 mm 11,8 mm 2,8 - 16 10 cm 0,25 % 31,8 mm 35,45 mm 74 g M30,5×0,5 mm
M2528-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 25 mm 11,8 mm 2,8 - 16 10 cm 0,07 % 31,8 mm 45,6 mm 83 g M30,5×0,5 mm
M3528-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 35 mm 11,8 mm 2,8 - 16 15 cm 0,1 % 31,8 mm 46 mm 82 g M30,5×0,5 mm
M5028-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 50 mm 11,8 mm 2,8 - 16 20 cm 0,04 % 31,8 mm 46 mm 85 g M30,5×0,5 mm
M7538-MPX 2/3 " C 16 MP 2 μm 75 mm 11,8 mm 3,8 - 16 25 cm 0,01 % 31,8 mm 46 mm 89 g M30,5×0,5 mm
V0826-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 8 mm 16 mm 2,6 - 16 10 cm -0,8 % 69,5 mm 52,93 mm 203,1 g n/a n/a
V1226-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 12 mm 16 mm 2,6 - 16 10 cm 0 % 39 mm 43,5 mm 98,4 g M37,5×0,5 mm n/a
V1624-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 16 mm 16 mm 2,4 - 16 10 cm 0 % 39,5 mm 47 mm 108,1 g M37,5×0,5 mm n/a
V2520-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 25 mm 16 mm 2 - 16 15 cm 0 % 37,5 mm 35,5 mm 73,1 g M37,5×0,5 mm n/a
V3522-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 35 mm 16 mm 2,2 - 16 20 cm 0 % 39,5 mm 55,7 mm 118,2 g M34×0,5 mm n/a
V5024-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 50 mm 16 mm 2,4 - 16 20 cm 0 % 42 mm 60,1 mm 138,5 g M30,5×0,5 mm n/a
V7531-MPZ 1 " C 20 MP 2,4 μm 75 mm 16 mm 3,1 - 16 25 cm 0 % 42 mm 79,8 mm 176,1 g M30,5×0,5 mm n/a
V0828-MPY2 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 8 mm 17,6 mm 2,8 - 16 20 cm -0,6 % 57,5 mm 53,2 mm 157,4 g n/a n/a
V1228-MPY2 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 12 mm 17,6 mm 2,8 - 16 30 cm -0,5 % 42 mm 36,1 mm 97,2 g M40,5×0,5 mm n/a
V1628-MPY2 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 16 mm 17,6 mm 2,8 - 16 30 cm -0,5 % 39,5 mm 35,2 mm 89,8 g M34×0,5 mm n/a
V2528-MPY 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 25 mm 17,6 mm 2,8 - 16 30 cm 0,3 % 39,5 mm 34 mm 78,6 g M34×0,5 mm n/a
V3528-MPY 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 35 mm 17,6 mm 2,8 - 16 30 cm -0,1 % 39,5 mm 45,2 mm 103 g M34×0,5 mm n/a
V5028-MPY 1,1 " C 12 MP 3,45 μm 50 mm 17,6 mm 2,8 - 16 50 cm 0,1 % 39,5 mm 45,2 mm 107 g M34×0,5 mm n/a
F1228-MPT 1,4 " C 45 MP 2,74 μm 12 mm 23,1 mm 2,8 - 16 15 cm 0,13 % 56,5 mm 64,8 mm 205 g M72×0,75 mm
F1628-MPT 1,4 " C 45 MP 2,74 μm 16 mm 23,1 mm 2,8 - 16 15 cm 0,06 % 44,5 mm 64,8 mm 187 g M52×0,75 mm
F2524-MPT 1,4 " C 45 MP 2,74 μm 25 mm 23,1 mm 2,4 - 16 15 cm 0,06 % 39 mm 66 mm 152 g M34×0,5 mm
F3526-MPT 1,4 " C 45 MP 2,74 μm 35 mm 23,1 mm 2,6 - 16 15 cm 0,01 % 39 mm 58 mm 122 g M34×0,5 mm
F5026-MPT 1,4 " C 45 MP 2,74 μm 50 mm 23,1 mm 2,6 - 16 25 cm -0,03 % 41 mm 71,5 mm 151 g M30,5×0,5 mm

Änderungen sind vorbehalten.