S-Pro Serie
Entwickelt für Präzision. Preislich auf Leistung ausgelegt.
Die Objektivserie S-Pro M12 (S-Mount) von The Imaging Source vereint herausragende Bildqualität, robustes Design und außergewöhnlichen Mehrwert für Bildverarbeitungs- und Embedded-Vision-Anwendungen mit Auflösungen von VGA bis 5 MP.

| Bestellbez. | Format | Halterung | Auflösung | Pixelgröße | Brennweite | Bildkreis | Blendenbereich | IR-Sperrfilter | MOD | Verzerrung | Durchmesser | Länge | Gewicht | STEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL 2.1 | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 2,11 mm | 6,2 mm | 2,5 | | 20 cm | -69,3 % | 17 mm | 17,5 mm | 6,5 g | | |
| TBL 2.1 C | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 2,04 mm | 6,2 mm | 2,5 | | 20 cm | -73,9 % | 14 mm | 17,5 mm | 6,15 g | | |
| TBL 2.9 | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 10 μm | 2,9 mm | 6,4 mm | 2,2 | | 30 cm | -66,8 % | 14 mm | 15,3 mm | 4,7 g | | |
| TBL 2.9 C | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 10 μm | 2,9 mm | 6,4 mm | 2,2 | | 30 cm | -66,8 % | 14 mm | 15,3 mm | 5,1 g | | |
| TBL 3.6 | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 3,6 mm | 6,4 mm | 2 | | 35 cm | -34,4 % | 14 mm | 15,74 mm | 4,5 g | | |
| TBL 3.6 C | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 3,6 mm | 6,4 mm | 2 | | 35 cm | -34,4 % | 14 mm | 15,74 mm | 4,8 g | | |
| TBL 4.6 | 1/2,7 " | M12×0,5 | 1,3 MP | 3 μm | 4,6 mm | 6,8 mm | 2 | | 45 cm | -33 % | 14 mm | 17,9 mm | 4,5 g | | |
| TBL 4.6 C | 1/2,7 " | M12×0,5 | 1,3 MP | 3 μm | 4,6 mm | 6,8 mm | 2 | | 45 cm | -33 % | 14 mm | 17,9 mm | 4,8 g | | |
| TBL 6 | 1/2,7 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 6,28 mm | 6,6 mm | 2,2 | | 60 cm | -13,1 % | 14 mm | 14,26 mm | 4 g | | |
| TBL 6 C | 1/2,7 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 6,28 mm | 6,6 mm | 2,2 | | 60 cm | -13,1 % | 14 mm | 14,26 mm | 4 g | | |
| TBL 8 | 1/2,7 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 3 μm | 8 mm | 6,6 mm | 2,5 | | 80 cm | -5,9 % | 14 mm | 16,8 mm | 3,45 g | | |
| TBL 8 C | 1/2,7 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 3 μm | 8 mm | 6,6 mm | 2,5 | | 80 cm | -5,9 % | 14 mm | 16,8 mm | 3,65 g | | |
| TBL 12b | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 3,5 μm | 12 mm | 6,2 mm | 2,5 | | 120 cm | -0,9 % | 14 mm | 14,26 mm | 3,25 g | | |
| TBL 12b C | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 3,5 μm | 12 mm | 6,2 mm | 2,5 | | 120 cm | -0,9 % | 14 mm | 14,26 mm | 3,55 g | | |
| TBL 16 | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 16 mm | 6,2 mm | 2 | | 160 cm | 0,3 % | 14 mm | 16 mm | 4,2 g | | |
| TBL 16 C | 1/3 " | M12×0,5 | 0,3 MP | 5,6 μm | 16 mm | 6,2 mm | 2 | | 160 cm | 0,3 % | 14 mm | 16 mm | 4,5 g | | |
| TBL 2.5 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,2 μm | 2,5 mm | 7,5 mm | 2,4 | | 25 cm | -93,1 % | 17 mm | 19,1 mm | 11,5 g | | |
| TBL 2.5 C 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,2 μm | 2,5 mm | 7,5 mm | 2,4 | | 25 cm | -93,1 % | 17 mm | 19,1 mm | 11,65 g | | |
| TBL 2.9 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2 μm | 2,89 mm | 7,3 mm | 2,1 | | 30 cm | -74,1 % | 14 mm | 20,2 mm | 6,65 g | | |
| TBL 2.9 C 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2 μm | 2,89 mm | 7,3 mm | 2,1 | | 30 cm | -74,1 % | 14 mm | 20,2 mm | 6,9 g | | |
| TBL 3.6 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,2 μm | 3,65 mm | 7,5 mm | 2,2 | | 35 cm | -62,1 % | 14 mm | 18,1 mm | 5,65 g | | |
| TBL 3.6 C 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,2 μm | 3,65 mm | 7,5 mm | 2,2 | | 35 cm | -62,1 % | 14 mm | 18,1 mm | 5,85 g | | |
| TBL 4 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,4 μm | 4 mm | 7,5 mm | 2,2 | | 40 cm | -45,4 % | 14 mm | 17,4 mm | 4,95 g | | |
| TBL 4 C 5MP | 1/2,5 " | M12×0,5 | 5 MP | 2,4 μm | 4 mm | 7,5 mm | 2,2 | | 40 cm | -45,4 % | 14 mm | 17,4 mm | 4,98 g | | |
| TBL 6 5MP | 1/2 " | M12×0,5 | 5 MP | 1,6 μm | 6 mm | 8,1 mm | 2 | | 60 cm | -28,3 % | 14 mm | 18,8 mm | 5,4 g | | |
| TBL 6 C 5MP | 1/2 " | M12×0,5 | 5 MP | 1,6 μm | 6 mm | 8,1 mm | 2 | | 60 cm | -28,3 % | 14 mm | 18,8 mm | 5,65 g | | |
| TBL 8 5MP | 1/2 " | M12×0,5 | 5 MP | 1,6 μm | 8 mm | 8,1 mm | 2 | | 80 cm | -18,8 % | 14 mm | 19,2 mm | 6,25 g | | |
| TBL 8 C 5MP | 1/2 " | M12×0,5 | 5 MP | 1,6 μm | 8 mm | 8,1 mm | 2 | | 80 cm | -18,8 % | 14 mm | 19,2 mm | 6,2 g | | |
| TBL 12-2 5MP | 1/1,8 " | M12×0,5 | 5 MP | 2 μm | 12 mm | 9 mm | 2,8 | | 120 cm | -2 % | 14 mm | 10,2 mm | 7,1 g | | |
| TBL 12-2 C 5MP | 1/1,8 " | M12×0,5 | 5 MP | 2 μm | 12 mm | 9 mm | 2,8 | | 120 cm | -2 % | 14 mm | 10,2 mm | 7,8 g | | |
|
Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||||