Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
24 von 382 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 32AUVR024 | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234CS | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMK 32BUVR024 | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234CS | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMM 32UVR024-ML | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234CS | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMM 32UVR024-MLA | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234CS | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMM 32UVR024-MLPB | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234CS | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMK 37AUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX287-ML | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX287 | 0,4 MP | 720×540 | 300 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36AX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX297-I67 | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 33GR0134 | 1,2 MP | 1.280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | GigE | | | |||
| DMK 27AUR0135 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 27BUR0135 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 23UM021 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 23GM021 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | GigE | | | |||
| DMM 27UR0135-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 42AUC03 | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DMK 42BUC03 | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DMM 42BUC03-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DMK 33UP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | USB 3.0 | | | |||
|
Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||