Visus IP67
Branchenführende GigE IP67-Industriekameras
Entwickelt, um das Wesentliche zu sehen - Die erste GigE-IP67-Industriekameraserie von The Imaging Source verfügt über eine innovative und zukunftssichere Hardwareplattform mit den neuesten Sensoren von Sony und onsemi. Das kompakte Design mit Abmessungen von 43 × 43 × 34,5 mm unterstützt S-Ultra-M12-Objektive und bietet einen umfangreichen Funktionsumfang, der auf ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Computer-Vision- und Machine-Vision-Anwendungen optimiert ist.

| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Trigger | I/O | PoE | Objektivanschluss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViM 47GX900-I67 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX568-I67 | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR0521-I67 | 5 MP | 2.592×1.944 | 22 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GX676-I67 | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViM 47GR2020-I67 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX900-I67 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX568-I67 | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR0521-I67 | 5 MP | 2.592×1.944 | 22 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GX676-I67 | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | | | | M12x0.5 | |||
| ViC 47GR2020-I67 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | | | | M12x0.5 | |||
Features
- CMOS-Sensoren: Global- und Rolling-Shutter von Sony und onsemi
- Auflösungen: 3,1 MP - 19,7 MP
- Bildwiederholungsrate 6 FPS - 36 FPS
- Schnittstelle: GigE-Schnittstelle (M12 X-codiert), PoE
- Trigger und I/O: IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), 1 Trigger, 2 GPOUT (M8)
- S-Ultra M12-Objektive: S-Mount M12-Objektive für höchste Bildqualität
- IP67-Tubus: Passende IP67-Objektivtuben für perfekte Kompatibilität
- Kabel: M12 X-codierte Datenkabel und M8 I/O-Triggerkabel
- OEM-Kameras: OEM-Anwendungen und Co-Branding für Kundenprojekte
- Software: The Imaging Source schreibt und unterstützt Gerätetreiber, Software Development Kits (SDKs), Endanwender-Software, Programmierbeispiele, Erweiterungen und Tools für Windows, Linux x86 und Linux ARM.
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie mit kontinuierlichem Support
Wählen Sie ein kompatibles S-Ultra M12-Objektiv
(max. Brennweite 25 mm)
Hinweis: Alle Visus IP67-Kameras werden ohne M12 S-Mount-Objektive und ohne IP67-Objektivtuben geliefert. Abhängig vom gewählten S-Ultra M12-Objektiv muss ein IP67-Objektivtubus in der passenden Länge zusätzlich ausgewählt und bestellt werden.
Für Montageanweisungen besuchen Sie unsere Knowledge Base.

Kompatibilitätsmatrix
| Objektiv | Tubus | ViX 47GX900-I67 | ViX 47GX568-I67 | ViX 47GR0521-I67 | ViX 47GX676-I67 | ViX 47GR2020-I67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBN 3.4 5MP | 18mm | | * | | ** | * |
| TBN 4.5 12MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 5.2 16MP | 25mm | | | | ** | |
| TBN 6 5MP | 25mm | | | | * | |
| TBN 8 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 12 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 1628 5MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 10MP | 25mm | | | | | |
| TBN 25 5MP | 25mm | | | | | |
|
* Leichte Vignettierung ** Vignettierung |
||||||