37U 系列

单板,配备最新 Sony 传感器的 USB 3.1 工业相机

The Imaging Source 37U 系列配备高性能 Sony Pregius 和 STARVIS 传感器,成本优化,提供多种外型尺寸,为系统工程师和 OEM 提供灵活的定制概念。37系列工业相机提供精巧、成本优化的成像解决方案,是生产自动化、质量保证和检测等高速机器视觉任务的理想选择。

37U 系列
产品代码 百万画素 分辨率 每秒帧数 规格 传感器规格 黑白/彩色 快门 像素尺寸 触发器 输入/输出 可提供无
红外截止滤光片机款
DMK 37AUX287 DMK 37AUX287 0.4 MP 720×540 539 1/2.9 " IMX287 全局 6.9 µm
DMK 37BUX287 DMK 37BUX287 0.4 MP 720×540 539 1/2.9 " IMX287 全局 6.9 µm
DMK 37AUX273 DMK 37AUX273 1.6 MP 1,440×1,080 238 1/2.9 " IMX273 全局 3.45 µm
DMK 37BUX273 DMK 37BUX273 1.6 MP 1,440×1,080 238 1/2.9 " IMX273 全局 3.45 µm
DMK 37AUX290 DMK 37AUX290 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX290 卷帘 2.9 µm
DMK 37BUX290 DMK 37BUX290 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX290 卷帘 2.9 µm
DMK 37AUR0234 DMK 37AUR0234 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS 全局 3 µm
DMK 37BUR0234 DMK 37BUR0234 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS 全局 3 µm
DMK 37AUX252 DMK 37AUX252 3.1 MP 2,048×1,536 119 1/1.8 " IMX252 全局 3.45 µm
DMK 37BUX252 DMK 37BUX252 3.1 MP 2,048×1,536 119 1/1.8 " IMX252 全局 3.45 µm
DMK 37AUX265 DMK 37AUX265 3.1 MP 2,048×1,536 60 1/1.8 " IMX265 全局 3.45 µm
DMK 37BUX265 DMK 37BUX265 3.1 MP 2,048×1,536 60 1/1.8 " IMX265 全局 3.45 µm
DMK 37AUX250 DMK 37AUX250 5 MP 2,448×2,048 75 2/3 " IMX250 全局 3.45 µm
DMK 37BUX250 DMK 37BUX250 5 MP 2,448×2,048 75 2/3 " IMX250 全局 3.45 µm
DMK 37AUX568 DMK 37AUX568 5 MP 2,448×2,048 74 1/1.8 " IMX568 全局 2.74 µm
DMK 37BUX568 DMK 37BUX568 5 MP 2,448×2,048 74 1/1.8 " IMX568 全局 2.74 µm
DMK 37AUX264 DMK 37AUX264 5 MP 2,448×2,048 38 2/3 " IMX264 全局 3.45 µm
DMK 37BUX264 DMK 37BUX264 5 MP 2,448×2,048 38 2/3 " IMX264 全局 3.45 µm
DMK 37AUR0521 DMK 37AUR0521 5 MP 2,592×1,944 60 1/2.5 " AR0521 卷帘 2.2 µm
DMK 37BUR0521 DMK 37BUR0521 5 MP 2,592×1,944 60 1/2.5 " AR0521 卷帘 2.2 µm
DMK 37AUX178 DMK 37AUX178 6.3 MP 3,072×2,048 60 1/1.8 " IMX178 卷帘 2.4 µm
DMK 37BUX178 DMK 37BUX178 6.3 MP 3,072×2,048 60 1/1.8 " IMX178 卷帘 2.4 µm
DMK 37AUX226 DMK 37AUX226 12 MP 4,000×3,000 30 1/1.7 " IMX226 卷帘 1.85 µm
DMK 37BUX226 DMK 37BUX226 12 MP 4,000×3,000 30 1/1.7 " IMX226 卷帘 1.85 µm
DMK 37AUR2020 DMK 37AUR2020 19.7 MP 5,120×3,840 19 1/1.8 " AR2020 卷帘 1.4 µm
DMK 37BUR2020 DMK 37BUR2020 19.7 MP 5,120×3,840 19 1/1.8 " AR2020 卷帘 1.4 µm
DFK 37AUX287 DFK 37AUX287 0.4 MP 720×540 539 1/2.9 " IMX287 全局 6.9 µm
DFK 37BUX287 DFK 37BUX287 0.4 MP 720×540 539 1/2.9 " IMX287 全局 6.9 µm
DFK 37AUX273 DFK 37AUX273 1.6 MP 1,440×1,080 238 1/2.9 " IMX273 全局 3.45 µm
DFK 37BUX273 DFK 37BUX273 1.6 MP 1,440×1,080 238 1/2.9 " IMX273 全局 3.45 µm
DFK 37AUX290 DFK 37AUX290 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX290 卷帘 2.9 µm
DFK 37AUX462 DFK 37AUX462 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX462 卷帘 2.9 µm
DFK 37BUX290 DFK 37BUX290 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX290 卷帘 2.9 µm
DFK 37BUX462 DFK 37BUX462 2.1 MP 1,920×1,080 143 1/2.8 " IMX462 卷帘 2.9 µm
DFK 37AUR0234 DFK 37AUR0234 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS 全局 3 µm
DFK 37BUR0234 DFK 37BUR0234 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS 全局 3 µm
DFK 37AUX252 DFK 37AUX252 3.1 MP 2,048×1,536 119 1/1.8 " IMX252 全局 3.45 µm
DFK 37BUX252 DFK 37BUX252 3.1 MP 2,048×1,536 119 1/1.8 " IMX252 全局 3.45 µm
DFK 37AUX265 DFK 37AUX265 3.1 MP 2,048×1,536 60 1/1.8 " IMX265 全局 3.45 µm
DFK 37BUX265 DFK 37BUX265 3.1 MP 2,048×1,536 60 1/1.8 " IMX265 全局 3.45 µm
DFK 37AUX250 DFK 37AUX250 5 MP 2,448×2,048 75 2/3 " IMX250 全局 3.45 µm
DFK 37BUX250 DFK 37BUX250 5 MP 2,448×2,048 75 2/3 " IMX250 全局 3.45 µm
DFK 37AUX568 DFK 37AUX568 5 MP 2,448×2,048 74 1/1.8 " IMX568 全局 2.74 µm
DFK 37BUX568 DFK 37BUX568 5 MP 2,448×2,048 74 1/1.8 " IMX568 全局 2.74 µm
DFK 37AUX264 DFK 37AUX264 5 MP 2,448×2,048 38 2/3 " IMX264 全局 3.45 µm
DFK 37BUX264 DFK 37BUX264 5 MP 2,448×2,048 38 2/3 " IMX264 全局 3.45 µm
DFK 37AUR0521 DFK 37AUR0521 5 MP 2,592×1,944 60 1/2.5 " AR0521 卷帘 2.2 µm
DFK 37BUR0521 DFK 37BUR0521 5 MP 2,592×1,944 60 1/2.5 " AR0521 卷帘 2.2 µm
DFK 37AUX178 DFK 37AUX178 6.3 MP 3,072×2,048 60 1/1.8 " IMX178 卷帘 2.4 µm
DFK 37BUX178 DFK 37BUX178 6.3 MP 3,072×2,048 60 1/1.8 " IMX178 卷帘 2.4 µm
DFK 37AUX226 DFK 37AUX226 12 MP 4,000×3,000 30 1/1.7 " IMX226 卷帘 1.85 µm
DFK 37BUX226 DFK 37BUX226 12 MP 4,000×3,000 30 1/1.7 " IMX226 卷帘 1.85 µm
DFK 37AUR2020 DFK 37AUR2020 19.7 MP 5,120×3,840 19 1/1.8 " AR2020 卷帘 1.4 µm
DFK 37BUR2020 DFK 37BUR2020 19.7 MP 5,120×3,840 19 1/1.8 " AR2020 卷帘 1.4 µm

功能

  • CMOS传感器: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
  • 分辨率: 0.4 MP - 19.7 MP
  • 帧速率: 19 FPS - 539 FPS
  • 接口: USB 3.1 接口
  • 触发器: :可用性
  • 彩色相机无红外截止滤光片机款: 适合近红外灵敏度应用(DBK型号)
  • OEM 相机: 客户项目的OEM应用和联合品牌
  • 软件: The Imaging Source 为 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 编写并支持设备驱动器、软件开发工具包 (SDK)、终端用户软件、程序设计范例、扩充功能及工具。
  • 保固: 3年保固及持续性支持服务

相关内容

机器视觉引领生命科学研究系统精准升级
机器视觉引领生命科学研究系统精准升级

2025年8月14日: Stoelting 公司透过与 The Imaging Source 合作,将其 DMK 37AUX287 USB3 Vision 工业相机集成至自家生命科学研究系统中,实现系统现代化。 这款高速、体积精巧的相机可提供高达每秒 539 帧的稳定图像数据,其 OEM…

改变游戏规则: 透过视觉系统进行动态追踪及姿势估算来提高运动员表现
改变游戏规则: 透过视觉系统进行动态追踪及姿势估算来提高运动员表现

2023年8月3日: 在快节奏的运动世界中,小细节也成决胜负关键。 为了获得竞争优势,教练和运动员一直在寻求能提供精确运动追踪和表现分析的尖端技术。以下段落介绍使用高速工业相机 (DFK 37AUX287) 和 AI…

人工智能革命: 无标记姿态撷取技术颠覆影片录像
人工智能革命: 无标记姿态撷取技术颠覆影片录像

2019年8月9日: 哪些神经回路驱动适应运动行为? 这些行为在神经编码中又如何表现呢? 哈佛大学罗兰研究中心(The Rowland Institute)的马蒂斯实验室Mathis Lab研究人员透过脑/行为互动研究,揭示了这些问题的答案。 由马蒂斯Mackenzie…

查找 The Imaging Source 停产品项概览。

停产产品