37U 系列
USB 3.1 板級相機
The Imaging Source 37 系列板級相機為 OEM 提供了多種感測器選項,非常適合各種市場和應用。 此系列相機符合USB3視覺標準,提供從0.4 MP到令人印象深刻的20 MP的感測器解析度。 開發人員將受益於多功能觸發器和 I/O 選項,以及具高動態範圍和傑出色彩重現的高對比度圖像。

| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 37UX287-ML | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
| DMM 37UX273-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DMM 37UX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
| DMM 37UR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
| DMM 37UX252-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DMM 37UX265-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DMM 37UX250-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DMM 37UX568-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
| DMM 37UX264-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DMM 37UR0521-ML | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | |||
| DMM 37UX178-ML | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
| DMM 37UX226-ML | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | |||
| DMM 37UR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | |||
| DFM 37UX287-ML | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
| DFM 37UX273-ML | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DFM 37UX290-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
| DFM 37UX462-ML | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
| DFM 37UR0234-ML | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
| DFM 37UX252-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DFM 37UX265-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DFM 37UX250-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DFM 37UX568-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
| DFM 37UX264-ML | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
| DFM 37UR0521-ML | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | |||
| DFM 37UX178-ML | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
| DFM 37UX226-ML | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | |||
| DFM 37UR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | |||
功能
- CMOS感測器: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
- 解析度: 0.4 MP - 19.7 MP
- 幀速率: 19 FPS - 539 FPS
- 介面: USB 3.1 介面
- 觸發器: :可用性
- OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
- 軟體: The Imaging Source 為 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 編寫並支援裝置驅動程式、軟體開發工具包 (SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充功能及工具。
- 保固: 3年保固及持續性支援服務
相關內容

機器視覺引領生命科學研究系統精準升級
2025年8月14日: Stoelting 公司透過與 The Imaging Source 合作,將其DMK 37AUX287 USB3 Vision 工業相機整合至自家生命科學研究系統中,實現系統現代化。 這款高速、體積精巧的相機可提供高達每秒 539…
改變遊戲規則: 透過視覺系統進行動態追蹤及姿勢估算來提高運動員表現
2023年8月3日: 在快節奏的運動世界中,小細節也成決勝負關鍵。為了獲得競爭優勢,教練和運動員一直在尋求能提供精確運動追蹤和表現分析的尖端技術。以下段落介紹使用高速工業相機 (DFK 37AUX287) 和 AI 演算法進行基於視覺的運動分析的多相機系統。該系統生成大量視覺數據,可實現高效…
人工智慧革命: 無標記姿態擷取技術顛覆影片錄影
2019年8月9日: 哪些神經迴路驅動適應運動行為? 這些行為在神經編碼中又如何表現呢? 哈佛大學羅蘭研究中心(Rowland Institute)的馬蒂斯實驗室Mathis Lab 研究人員透過腦/行為互動研究,揭示了這些問題的答案。 由馬蒂斯Mackenzie…