37U 系列
單板,配備最新 Sony 感測器的 USB 3.1工業相機
The Imaging Source 37U 系列配備高性能 Sony Pregius 和 STARVIS 感測器,成本優化,提供多種外型尺寸,為系統工程師和 OEM 提供靈活的定製概念。37系列工業相機提供精巧、成本優化的成像解決方案,是生產自動化、品質保證和檢測等高速機器視覺任務的理想選擇。

| 產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | 可提供無 紅外截止濾光片機款 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 37AUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
| DMK 37BUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
| DMK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DMK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DMK 37AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
| DMK 37BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
| DMK 37AUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37BUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37AUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37BUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37AUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
| DMK 37BUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
| DMK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DMK 37AUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
| DMK 37BUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
| DMK 37AUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
| DMK 37BUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
| DMK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
| DMK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
| DMK 37AUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | |||
| DMK 37BUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | |||
| DFK 37AUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
| DFK 37BUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
| DFK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DFK 37AUX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DFK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DFK 37BUX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
| DFK 37AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
| DFK 37BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
| DFK 37AUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37BUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37AUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37BUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37AUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
| DFK 37BUX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX568 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
| DFK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
| DFK 37AUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
| DFK 37BUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
| DFK 37AUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
| DFK 37BUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
| DFK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
| DFK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
| DFK 37AUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | |||
| DFK 37BUR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 19 | 1/1.8 " | AR2020 | 捲簾 | 1.4 µm | | | | |||
功能
- CMOS感測器: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
- 解析度: 0.4 MP - 19.7 MP
- 幀速率: 19 FPS - 539 FPS
- 介面: USB 3.1 介面
- 觸發器: :可用性
- 彩色相機無紅外截止濾光片機款: 適合近紅外靈敏度應用(DBK型號)
- OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
- 軟體: The Imaging Source 為 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 編寫並支援裝置驅動程式、軟體開發工具包 (SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充功能及工具。
- 保固: 3年保固及持續性支援服務
相關內容

機器視覺引領生命科學研究系統精準升級
2025年8月14日: Stoelting 公司透過與 The Imaging Source 合作,將其DMK 37AUX287 USB3 Vision 工業相機整合至自家生命科學研究系統中,實現系統現代化。 這款高速、體積精巧的相機可提供高達每秒 539…
改變遊戲規則: 透過視覺系統進行動態追蹤及姿勢估算來提高運動員表現
2023年8月3日: 在快節奏的運動世界中,小細節也成決勝負關鍵。為了獲得競爭優勢,教練和運動員一直在尋求能提供精確運動追蹤和表現分析的尖端技術。以下段落介紹使用高速工業相機 (DFK 37AUX287) 和 AI 演算法進行基於視覺的運動分析的多相機系統。該系統生成大量視覺數據,可實現高效…
人工智慧革命: 無標記姿態擷取技術顛覆影片錄影
2019年8月9日: 哪些神經迴路驅動適應運動行為? 這些行為在神經編碼中又如何表現呢? 哈佛大學羅蘭研究中心(Rowland Institute)的馬蒂斯實驗室Mathis Lab 研究人員透過腦/行為互動研究,揭示了這些問題的答案。 由馬蒂斯Mackenzie…