Kamerafinder

Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!

0.4 MP 41.5 MP
0.4 MP - 41.5 MP
1.12 µm 6.9 µm
1.12 µm - 6.9 µm
4 fps 539 fps
4 fps - 539 fps
Filter zurücksetzen Weniger Filter anzeigen Alle Filter anzeigen

240 von 341 Ergebnissen

Bestellbez. MP Auflösung FPS Format Sensor Mono/Farbe Shutter Pixelgröße Schnittstelle Trigger I/O
DFK 36CX290-I67 DFK 36CX290-I67 2,1 MP 1.920×1.080 60 1/2,8 " IMX290 Rolling 2.9 µm FPD-Link III
DFK 36CX462-I67 DFK 36CX462-I67 2,1 MP 1.920×1.080 60 1/2,8 " IMX462 Rolling 2.9 µm FPD-Link III
DFK 33GX290 DFK 33GX290 2,1 MP 1.920×1.080 56 1/2,8 " IMX290 Rolling 2.9 µm GigE
DFK 33GX290e DFK 33GX290e 2,1 MP 1.920×1.080 56 1/2,8 " IMX290 Rolling 2.9 µm GigE
DFK 33GX462 DFK 33GX462 2,1 MP 1.920×1.080 56 1/2,8 " IMX462 Rolling 2.9 µm GigE
DFK 33UX174 DFK 33UX174 2,3 MP 1.920×1.200 162 1/1,2 " IMX174 Global 5.86 µm USB 3.0
DFM 36SR0234-ML DFM 36SR0234-ML 2,3 MP 1.920×1.200 120 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm MIPI CSI-2
DFK 37AUR0234 DFK 37AUR0234 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm USB 3.1
DFK 37BUR0234 DFK 37BUR0234 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm USB 3.1
DFK 33UR0234 DFK 33UR0234 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm USB 3.0
DFM 37UR0234-ML DFM 37UR0234-ML 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm USB 3.1
DFM 36CR0234-ML DFM 36CR0234-ML 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm FPD-Link III
DFK 36CR0234-I67 DFK 36CR0234-I67 2,3 MP 1.920×1.200 100 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm FPD-Link III
DFM 36AR0234-ML DFM 36AR0234-ML 2,3 MP 1.920×1.200 60 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm MIPI CSI-2
DFK 23UX174 DFK 23UX174 2,3 MP 1.920×1.200 54 1/1,2 " IMX174LQJ Global 5.86 µm USB 3.0
DFK 33GR0234 DFK 33GR0234 2,3 MP 1.920×1.200 50 1/2,6 " AR0234CS Global 3 µm GigE
DFK 33GX174 DFK 33GX174 2,3 MP 1.920×1.200 50 1/1,2 " IMX174 Global 5.86 µm GigE
DFK 33GX174e DFK 33GX174e 2,3 MP 1.920×1.200 50 1/1,2 " IMX174 Global 5.86 µm GigE
DFM 36CX390-ML DFM 36CX390-ML 2,3 MP 1.920×1.200 50 1/2,6 " IMX390 Rolling 3 µm FPD-Link III
DFK 36CX390-I67 DFK 36CX390-I67 2,3 MP 1.920×1.200 50 1/2,6 " IMX390 Rolling 3 µm FPD-Link III
DFK 33UX249 DFK 33UX249 2,3 MP 1.920×1.200 48 1/1,2 " IMX249 Global 5.86 µm USB 3.0
DFK 33GX249e DFK 33GX249e 2,3 MP 1.920×1.200 48 1/1,2 " IMX249 Global 5.86 µm GigE
DFK 23UX249 DFK 23UX249 2,3 MP 1.920×1.200 30 1/1,2 " IMX249LQJ Global 5.86 µm USB 3.0
DFK 33GX249 DFK 33GX249 2,3 MP 1.920×1.200 30 1/1,2 " IMX249 Global 5.86 µm GigE

* Demnächst erhältlich

Änderungen sind vorbehalten.