Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
240 von 384 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFK 33UX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFM 37UX273-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 33GX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 75 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DFM 36SX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36AX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36CX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 36CX296-I67 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 37AUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 37AUX462 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 37BUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 37BUX462 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 33UX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 33UX462 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFM 37UX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFM 37UX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFM 36SX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 120 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36SX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 120 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36AX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36AX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36CX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFM 36CX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 36CX290-I67 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 36CX462-I67 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 33GX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 56 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | GigE | | | |||
|
Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||