Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
216 von 384 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFK 37AUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 37BUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 33UX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFM 37UX287-ML | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 33GX287 | 0,4 MP | 720×540 | 300 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | GigE | | | |||
| DFM 36SX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36AX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DFM 36CX297-ML | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 36CX297-I67 | 0,4 MP | 720×540 | 120 | 1/2,9 " | IMX297 | Global | 6.9 µm | FPD-Link III | | | |||
| DFK 33GR0134 | 1,2 MP | 1.280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | GigE | | | |||
| DFK 27AUR0135 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 27BUR0135 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 23UM021 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 23GM021 | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | GigE | | | |||
| DFM 27UR0135-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 60 | 1/3 " | AR0135 | Global | 3.75 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 42AUC03 | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFK 42BUC03 | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | MT9M021 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFM 42BUC03-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFK 33UP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 23UP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 95 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | USB 3.0 | | | |||
| DFK 33GP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | |||
| DFK 33GP1300e | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | |||
| DFK 37AUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DFK 37BUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
|
Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||