Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
192 von 382 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 38GX542-a | 16,1 MP | 5.320×3.032 | 7 | 1,1 " | IMX542 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SR2020-ML | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 30 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | MIPI CSI-2 | | | * | ||
| DMK 37AUR2020 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 19 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUR2020 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 19 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 37UR2020-ML | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 19 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | USB 3.1 | | | |||
| ApM 39UR2020-F | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 19 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | USB 3.1 | | | ** | ||
| AcM 36DR2020-I67 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 15 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GMSL2 | | | |||
| ViM 43GR2020 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020 | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-ML | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-MLP | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GR2020-P | 19,7 MP | 5.120×3.840 | 6 | 1/1,8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 33UX183 | 20 MP | 5.472×3.648 | 18 | 1 " | IMX183 | Rolling | 2.4 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX183 | 20 MP | 5.472×3.648 | 6 | 1 " | IMX183 | Rolling | 2.4 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX541 | 20,3 MP | 4.504×4.504 | 18 | 1,1 " | IMX541 | Global | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX541-a | 20,3 MP | 4.504×4.504 | 5 | 1,1 " | IMX541 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX540 | 24,5 MP | 5.320×4.600 | 15 | 1,2 " | IMX540 | Global | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX540-a | 24,5 MP | 5.320×4.600 | 4 | 1,2 " | IMX540 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DFK 32AUVR024 | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFK 32BUVR024 | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFM 32UVR024-ML | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFM 32UVR024-MLA | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFM 32UVR024-MLPB | 0,4 MP | 744×480 | 89 | 1/3 " | AR0234 | Global | 6 µm | USB 2.0 | | | |||
| DFK 37AUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | USB 3.1 | | | |||
|
* Verfügbar für NVIDIA Orin Referenzdesigns** Prototypen verfügbar Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||