Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
96 von 310 Ergebnissen
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM 32UR0234-MLA | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 13 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
DMM 32UR0234-MLPB | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 13 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
DMK 33UX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 120 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DMK 37AUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMM 37UX252-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37AUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DMM 37UX265-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33GX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
DMK 33GX265e | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
DMK 39GX265-Z20 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
DMK 37AUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DZK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DMM 37UX250-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX547 | 5 MP | 2.448×2.048 | 74 | 1/1,8 " | IMX547 | Global | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
DMK 37AUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DMM 37UX264-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33GX547 | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 1/1,8 " | IMX547 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
Änderungen sind vorbehalten. |