Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
96 von 384 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 32UR0234-MLA | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 13 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMM 32UR0234-MLPB | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 13 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 2.0 | | | neu | ||
| DMK 33UX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 120 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 37AUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 37UX252-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMM 36SX900-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 117 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| AcM 36DX900-I67 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 80 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GMSL2 | | | * | ||
| DMK 37AUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX265-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| ViM 43GX900 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX265e | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-MLP | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX900-P | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/3,1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | GigE | | | |||
| DMK 39GX265-Z20 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX568-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 79 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMK 37AUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
|
* Prototypen verfügbar Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||