Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
48 von 273 Ergebnissen
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße (HxV) | Schnittstelle | Trigger | I/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | ||
DMK 33GP1300e | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | ||
DMK 37AUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33UX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | ||
DMM 37UX273-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33GX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 75 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | GigE | | | ||
DMK 23U274 | 1,9 MP | 1.600×1.200 | 20 | 1/1,8 " | ICX274AL | Global | 4.4 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 37AUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33UX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.0 | | | ||
DMM 37UX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33GX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 56 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | GigE | | | ||
DMK 33GX290e | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 56 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | GigE | | | ||
DMK 33UX174 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 162 | 1/1,2 " | IMX174 | Global | 5.86 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 37AUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33UR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 3.0 | | | ||
DMM 37UR0234-ML | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 23UX174 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 54 | 1/1,2 " | IMX174LLJ | Global | 5.86 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 23UX236 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 54 | 1/2,8 " | IMX236LLJ | Rolling | 2.8 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK AFUX236-M12 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 54 | 1/2,8 " | IMX236LLJ | Rolling | 2.8 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 33GR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 50 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | GigE | | | ||
DMK 33GX174 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 50 | 1/1,2 " | IMX174 | Global | 5.86 µm | GigE | | | ||
Änderungen sind vorbehalten. |