Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
48 von 310 Ergebnissen
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23UP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 95 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | USB 3.0 | | | |||
DMK 33GP1300 | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | |||
DMK 33GP1300e | 1,3 MP | 1.280×1.024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | Global | 4.8 µm | GigE | | | |||
DMK 37AUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
DMM 37UX273-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33GX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 75 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
DMM 36SX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | neu | ||
DMM 36AX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
DMM 36CX296-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
DMK 36CX296-I67 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 60 | 1/2,9 " | IMX296 | Global | 3.45 µm | FPD-Link III | | | |||
DMK 37AUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 37BUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
DMK 33UX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.0 | | | |||
DMM 37UX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | USB 3.1 | | | |||
DMM 36SX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 120 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | neu | ||
DMM 36SX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 120 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | neu | ||
DMM 36AX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
DMM 36CX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
DMK 36CX290-I67 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 60 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | FPD-Link III | | | |||
DMK 33GX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 56 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | GigE | | | |||
DMK 33GX290e | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 56 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | GigE | | | |||
DMK 33UX174 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 162 | 1/1,2 " | IMX174 | Global | 5.86 µm | USB 3.0 | | | |||
Änderungen sind vorbehalten. |