Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
120 von 384 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX250-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37AUX568 | 5 MP | 2.448×2.048 | 74 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX568 | 5 MP | 2.448×2.048 | 74 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX547 | 5 MP | 2.448×2.048 | 74 | 1/1,8 " | IMX547 | Global | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX568-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 74 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | USB 3.1 | | | |||
| AcM 36DX568-I67 | 5 MP | 2.448×2.048 | 55 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GMSL2 | | | * | ||
| DMK 37AUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX264-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX547 | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 1/1,8 " | IMX547 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX264e | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 39GX548-Z20 | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 1/1,8 " | IMX548 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DZK 33GX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 24 | 2/3 " | IMX250MZR | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| ViM 43GX568 | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568 | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-MLP | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX568-P | 5 MP | 2.448×2.048 | 23 | 1/1,8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMK 37AUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | USB 3.0 | | | |||
|
* Prototypen verfügbar Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||