Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
72 von 273 Ergebnissen
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße (HxV) | Schnittstelle | Trigger | I/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GX174e | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 50 | 1/1,2 " | IMX174 | Global | 5.86 µm | GigE | | | ||
DMK 33GX236 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 50 | 1/2,8 " | IMX236 | Rolling | 2.8 µm | GigE | | | ||
DMK 33UX249 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 48 | 1/1,2 " | IMX249 | Global | 5.86 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 33GX249e | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 48 | 1/1,2 " | IMX249 | Global | 5.86 µm | GigE | | | ||
DMM 25GX236-ML | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 41 | 1/2,8 " | IMX236LLJ | Rolling | 2.8 µm | GigE | | | ||
DMK Z12GX236 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 41 | 1/2,8 " | IMX236LLJ | Rolling | 2.8 µm | GigE | | | ||
DMK 23GX236 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 36 | 1/2,8 " | IMX236LLJ | Rolling | 2.8 µm | GigE | | | ||
DMK 23UX249 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 30 | 1/1,2 " | IMX249LLJ | Global | 5.86 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 33GX249 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 30 | 1/1,2 " | IMX249 | Global | 5.86 µm | GigE | | | ||
DMK 33UX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 120 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | ||
DMK 37AUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMM 37UX252-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37AUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33UX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | ||
DMM 37UX265-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33GX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | ||
DMK 33GX265e | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | ||
DMK 39GX265-Z20 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 36 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | GigE | | | ||
DMK 37AUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 37BUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | ||
DMK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | ||
DZK 33UX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | Global | 3.45 µm | USB 3.0 | | | ||
Änderungen sind vorbehalten. |