Kamerafinder
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Industrie- und Boardlevel-Kameras. Nutzen Sie unseren Kamerafinder, um Ihr Blickfeld einzugrenzen!
168 von 384 Ergebnissen
| Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Schnittstelle | Trigger | I/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMK 33UX546 | 8,1 MP | 2.840×2.840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | Global | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 33GX546 | 8,1 MP | 2.840×2.840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX415-ML | 8,3 MP | 3.840×2.160 | 50 | 1/2,8 " | IMX415 | Rolling | 1.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36AX415-ML | 8,3 MP | 3.840×2.160 | 50 | 1/2,8 " | IMX415 | Rolling | 1.45 µm | MIPI CSI-2 | | | |||
| DMM 36CX415-ML | 8,3 MP | 3.840×2.160 | 30 | 1/2,8 " | IMX415 | Rolling | 1.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 36CX415-I67 | 8,3 MP | 3.840×2.160 | 30 | 1/2,8 " | IMX415 | Rolling | 1.45 µm | FPD-Link III | | | |||
| DMK 38UX255 | 8,8 MP | 4.096×2.160 | 42 | 1 " | IMX255 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | * | ||
| DMK 38UX267 | 8,8 MP | 4.096×2.160 | 35 | 1 " | IMX267 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX267-a | 8,8 MP | 4.096×2.160 | 13 | 1 " | IMX267 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 37AUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 37BUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33UX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMM 37UX226-ML | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 33GX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 9 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | GigE | | | |||
| DMK 38UX253 | 12,3 MP | 4.096×3.000 | 30 | 1,1 " | IMX253 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | * | ||
| DMK 33UX545 | 12,3 MP | 4.096×3.000 | 30 | 1/1,1 " | IMX545 | Global | 2.74 µm | USB 3.0 | | | |||
| DMK 38UX304 | 12,3 MP | 4.096×3.000 | 26 | 1,1 " | IMX304 | Global | 3.45 µm | USB 3.1 | | | |||
| DMK 38GX304-a | 12,3 MP | 4.096×3.000 | 9 | 1,1 " | IMX304 | Global | 3.45 µm | GigE | | | |||
| DMK 33GX545 | 12,3 MP | 4.096×3.000 | 9 | 1/1,1 " | IMX545 | Global | 2.74 µm | GigE | | | |||
| DMM 36SX676-ML | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 60 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | MIPI CSI-2 | | | ** | ||
| ViM 43GX676 | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676 | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676-ML | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | GigE | | | |||
| DMM 47GX676-MLP | 12,5 MP | 3.536×3.536 | 9 | 1/1,6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | GigE | | | |||
|
* Mindestbestellmengen können gelten. Kontaktieren Sie uns für zusätzliche Informationen.** Prototypen verfügbar Änderungen sind vorbehalten. |
|||||||||||||