- Video-to-USB 2.0 視頻信號轉換器
- 768×576 (0.4 MP), 最高 30 fps
- 僅 32×58×95 mm
- 技術規格
- 文件
- 下載
- 數據線
- 光學
| 特性概要 | |
| 視訊格式 @ 幀率 (最大) | PAL: 768×576 (0.4 MP) @ 25 fps NTSC: 640×480 (0.3 MP) @ 30 fps | 
| 視訊標準 | PAL/NTSC 及 RS-170/CCIR | 
| 類比輸入 | RCA (Cinch): 1 輸入 Y/C (S-Video): 1 輸入 | 
| 匯流排介面 | USB 2.0, Type B | 
| tc_color_format | UYVY 及 Y800 | 
| 方形像素 |  | 
| 介面 (電子) | |
| 供應電壓 | 4.75 VDC 至 5.25 VDC | 
| 消耗電流 | 大約 200 mA @ 5 VDC | 
| 介面 (機械) | |
| 尺寸 | 高: 32 mm, 寬: 58 mm, 長: 95 mm | 
| 重量 | 100 g | 
| 調整 | |
| 增益 | 0 dB 至 48 dB | 
| 環境 | |
| 溫度 (作業) | 0 °C 至 45 °C | 
| 溫度 (儲存) | -20 °C 至 60 °C | 
| 濕度 (作業) | 20 % 至 80 % (非冷凝) | 
| 濕度 (儲存) | 20 % 至 95 % (非冷凝) | 
| 依實際情形調整更動 | |
|  | The Imaging Source Catalog | 新的 | 2025.10 | 10月 2025 | 
|  | Converter and Frame Grabber - Schematic Diagrams |  | 1.2 | 3月 2012 | 
|  | GigE Vision 相機 GenTL Producer (Windows / Linux) | 新的 | 1.5.2.1108 |  | 10月 2025 | 
|  | USB3 Vision 相機 GenTL Producer (Windows / Linux) | 新的 | 1.5.2.818 |  | 10月 2025 | 
|  | 非 GenICam 相機的 GenTL Producer (DirectShow) |  | 2.0.0.390 |  | 3月 2024 | 
|  | 非 GenICam 相機的 GenTL Producer (V4L2) |  | 1.0.0.144 |  | 1月 2025 | 
|  | 影像卡驅動程式 |  | 6.3.9 |  | 7月 2014 | 
|  | IC Imaging Control 4 SDK (Windows / Linux) | 新的 | 1.4.0.3240 |  | 10月 2025 | 
|  | IC Imaging Control C++類庫(C++項目適用) |  | 3.5.7 |  | 12月 2022 | 
|  | IC Imaging Control .NET元件(C#和VB.NET項目適用) |  | 3.5.7 |  | 12月 2022 | 
|  | IC Imaging Control C 範例 |  | 3.4.0.51 |  | 11月 2017 | 
|  | IC Barcode - 1D and 2D Barcode Reader for IC Imaging Control |  | 1.1.0.704 |  | 3月 2021 | 
|  | IC Barcode for Linux AMD64/x64 |  | 1.1.0.703 |  | 3月 2021 | 
|  | IC Barcode for Linux ARM 64 Bit |  | 1.1.0.703 |  | 3月 2021 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 20.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 20.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Development Package |  | 1.1.0.4139 |  | 4月 2023 | 
|  | IC Capture - Image Acquisition and Image Measurement |  | 4.0.1.539 |  | 5月 2025 | 
|  | IC Measure - 手動式螢幕測量和圖像擷取 |  | 4.0.0.219 |  | 5月 2024 | 
|  | IC Measure for AMD 64 Linux |  | 3.0.0.503 |  | 6月 2023 | 
|  | IC Measure for ARM 64 Linux |  | 3.0.0.503 |  | 6月 2023 | 
|  | tcamdutils for Linux on x64 |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | tcamdutils for Linux ARM64 |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | tcamdutils-cuda GPU Enhanced Processing on NVIDIA® Tegra |  | 1.2.0.397 |  | 7月 2022 | 
|  | tcamtegrasrc for MIPI and FPD Link Cameras on NVIDIA® Tegra |  | 1.2.0.398 |  | 7月 2022 | 
|  | tiscamera Linux 32 Bit Camera Library for ARMHF Architecture |  | 1.1.0.4139 |  | 4月 2023 | 
|  | tcamdutils 32 Bit for Raspberry PI OS |  | 1.0.0.560 |  | 6月 2022 | 
|  | Raspberry PI GStreamer Source for The Imaging Source MIPI Cameras |  | 1.3.0.662 |  | 1月 2023 | 
|  | tcamprop for Raspberry PI OS |  | 0.1.0 |  | 3月 2021 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for Ubuntu 20.04 64 Bit on x64 Architecture |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 18.04 and 22.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | tiscamera Camera Library for ARM 64 Ubuntu 20.04 64 Bit |  | 1.1.1.4142 |  | 4月 2023 | 
|  | IC Imaging Control TWAIN驅動擴充套件 |  | 3.0.0.144 |  | 2月 2021 | 
|  | Cognex VisionPro AIK擴充套件 |  | 3.4.2.0 |  | 7月 2019 | 
|  | IC Imaging Control LabVIEW擴充套件 |  | 3.4.0.41 |  | 9月 2019 | 
|  | IC Imaging Control Matlab R2013b,R2014擴充套件 |  | 3.4.0.58 |  | 11月 2017 | 
|  | NeuroCheck 6.2 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.1.0.122 |  | 6月 2021 | 
|  | IC Express - High-speed image capture into single image files |  | 1.1.0.23 |  | 7月 2019 | 
|  | Processor Idle State Manager |  | 2.2.0.2 |  | 3月 2014 | 
|  | Hot Pixel Correction (畫素修復工具) |  | 4.0. |  | 7月 2019 | 
|  | IC Fullscreen Presenter - Video display on the entire screen |  | 1.3.0.0 |  | 1月 2023 | 
|  | IC Line Profiler |  | 1.1.0.9 |  | 8月 2014 | 
|  | Footswitch software for IC Capture |  | 1.0.0.9 |  | 9月 2014 | 
|  | Demo Image for NVIDIA® Jetson Nano™ Development Kits |  | 1.0.5 |  | 2月 2022 | 
|  | Demo Image for NVIDIA® Jetson Xavier NX™ Development Kits |  | 1.0.5 |  | 2月 2022 | 
|  | Demo Image for Raspberry Pi 4 B Development Kits |  | 1.0.0 |  | 3月 2021 | 
|  | DFG/USB2-lt轉換器驅動程式 |  | 1.2.0.17 |  | 8月 2011 | 
|  | DFG/HDSDI驅動程式 |  | 2.9.5 |  | 4月 2018 | 
|  | IEEE1394b相機驅動程式 |  | 5.0.13.327 |  | 3月 2014 | 
|  | IEEE1394a相機驅動程式 |  | 4.4.0.1 |  | 6月 2011 | 
|  | Video-to-FireWire轉換器驅動程式 |  | 4.2.0.1 |  | 2月 2011 | 
|  | Scan2Docx |  | 1.1.0.883 |  | 2月 2015 | 
|  | Scan2Docx OCR |  | 1.1.0.883 |  | 2月 2015 | 
|  | IC 3D - 人性化三維校正;深度估測及三維可視化 |  | 1.1 |  | 8月 2018 | 
|  | IC 3D SDK - 透過C及C++程式資料庫進行立體深度估測 |  | 1.1 |  | 8月 2018 | 
|  | IC Imaging Control ActiveX |  | 3.2.0.0 |  | 7月 2012 | 
|  | IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup |  | 3.2.0.0 |  | 7月 2012 | 
|  | IC Imaging Control - 範例 |  | 3.3 |  | 8月 2014 | 
|  | IC Imaging Control Matlab 10.0 R2010擴充套件 |  | 1.1.0.0 |  | 7月 2013 | 
|  | NeuroCheck 6.0 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.0.0.51 |  | 9月 2014 | 
|  | NeuroCheck 6.1 ─ IC NeuroCheck Driver |  | 1.1.0.69 |  | 5月 2018 | 
|  | MIPI Sensor Drivers for NVIDIA® JetPack Version 4.4 |  | 2.2.11-1 |  | 12月 2021 | 
|  | MIPI Sensor Drivers for NVIDIA® JetPack Version 4.4.1 |  | 2.2.11-1 |  | 12月 2021 | 
|  | tis-tegra-filters for NVIDIA® Tegra |  | 1.1.1 |  | 12月 2021 | 


