C-Pro Series
Engineered for Precision. Priced for Performance.
The Imaging Source's C-Pro C-mount lens series combines outstanding image quality, robust mechanical design, and exceptional value for machine-vision applications, with available resolutions from 6 MP to 20 MP.

| Product Code | Format | Mount | Resolution | Pixel Size | Focal Length | Image Circle | Iris Range | MOD | Distortion | Diameter | Length | Mass | Filter Thread | STEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL 0420 6MP | 1/1.8 " | C | 6 MP | 3.45 μm | 4 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.5 % | 38.2 mm | 27.9 mm | 68 g | n/a | | |
| TPL 0620 6MP | 1/1.8 " | C | 6 MP | 3.45 μm | 6 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.1 % | 26.8 mm | 23.5 mm | 42 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 0820 7MP | 1/1.8 " | C | 7 MP | 3.45 μm | 8 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.1 % | 26.8 mm | 25 mm | 42 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 1220 8MP | 1/1.8 " | C | 8 MP | 3.45 μm | 12 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.3 % | 26.8 mm | 19.9 mm | 36 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 1620 9MP | 1/1.8 " | C | 9 MP | 3.45 μm | 16 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.1 % | 26.8 mm | 22.4 mm | 39 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 2520 10MP | 1/1.8 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 25 mm | 8.9 mm | 2 - C | 10 cm | 0.1 % | 28 mm | 23.5 mm | 32 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 3520 10MP | 1/1.8 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 35 mm | 8.9 mm | 2 - C | 20 cm | 0.1 % | 28 mm | 33 mm | 45 g | M25.5×0.5 mm | | |
| TPL 5028 10MP | 1/1.8 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 50 mm | 8.9 mm | 2.8 - C | 30 cm | 0.05 % | 29 mm | 56.1 mm | 75 g | M28×0.5 mm | | |
| TPL 7528 10MP | 1/1.8 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 75 mm | 8.9 mm | 2.8 - 22 | 50 cm | 0.05 % | 38 mm | 59.6 mm | 110.2 g | M30.5×0.5 mm | | |
| TPL 0624 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 6 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 10 cm | 1.23 % | 29 mm | 40.03 mm | 60 g | n/a | | |
| TPL 0824 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 8 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 12 cm | -0.5 % | 29 mm | 39.93 mm | 51.9 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 1224 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 12 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 12 cm | -0.5 % | 29 mm | 39.24 mm | 56.6 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 1624 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 16 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 10 cm | 0.1 % | 31 mm | 37.26 mm | 60 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 2524 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 25 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 10 cm | 0.1 % | 28.2 mm | 34.3 mm | 52 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 3524 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 35 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 15 cm | 0.1 % | 28.2 mm | 32.32 mm | 55 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 5024 12MP | 1/1.7 " | C | 12 MP | 1.85 μm | 50 mm | 9.5 mm | 2.4 - 16 | 30 cm | 0.1 % | 28.2 mm | 43.87 mm | 64.9 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 0828 10MP | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 8 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 10 cm | 0.5 % | 32 mm | 36.57 mm | 59.7 g | M30.5×P0.5 mm | | |
| TPL 1228 10MP | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 12 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 10 cm | 0.2 % | 29 mm | 33.6 mm | 51.3 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 1628 10MP | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 16 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 10 cm | 0.1 % | 29 mm | 40.6 mm | 53.3 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 2528 10MP | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 25 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 10 cm | 0.1 % | 29 mm | 33.8 mm | 44.1 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 3528 10MP | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 35 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 10 cm | 0.1 % | 29 mm | 46.7 mm | 58.9 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 5028 10MP 2/3 | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 50 mm | 11 mm | 2.8 - 16 | 30 cm | -0.1 % | 30.6 mm | 44.9 mm | 78.4 g | M27×P0.5 mm | | |
| TPL 7528 10MP 2/3 | 2/3 " | C | 10 MP | 3.45 μm | 75 mm | 11 mm | 2.8 - 22 | 40 cm | 0.2 % | 35 mm | 71.9 mm | 140.2 g | M30.5×P0.5 mm | | |
| TPL 0618 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 6 mm | 17.49 mm | 1.8 - 16 | 10 cm | 2.5 % | 66 mm | 77.8 mm | 349.4 g | n/a | | |
| TPL 0814 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 8 mm | 17.49 mm | 1.4 - 16 | 10 cm | 5.5 % | 60 mm | 77.8 mm | 362.5 g | M58×P0.75 mm | | |
| TPL 1228 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 12 mm | 17.49 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 1.5 % | 48 mm | 67.8 mm | 253.3 g | n/a | | |
| TPL 1628 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 16 mm | 17.49 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 0.5 % | 38 mm | 78 mm | 195.5 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 2528 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 25 mm | 17.49 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 0.1 % | 37 mm | 76.6 mm | 182.9 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 3528 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 35 mm | 17.49 mm | 2.8 - 22 | 20 cm | -0.1 % | 38 mm | 47.6 mm | 106.6 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 5028 20MP | 1.1 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 50 mm | 17.49 mm | 2.8 - 22 | 30 cm | 0.04 % | 38 mm | 53.88 mm | 126.7 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 1228 20MP 4/3 | 4/3 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 12 mm | 22.4 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 2 % | 48 mm | 71.33 mm | 244.5 g | n/a | | |
| TPL 1628 20MP 4/3 | 4/3 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 16 mm | 22.4 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 1 % | 38 mm | 78 mm | 191.7 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 2528 20MP 4/3 | 4/3 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 25 mm | 22.4 mm | 2.8 - 22 | 10 cm | 0.3 % | 37 mm | 76.6 mm | 178.7 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 3528 20MP 4/3 | 4/3 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 35 mm | 22.4 mm | 2.8 - 22 | 20 cm | -0.1 % | 38 mm | 47.6 mm | 106.5 g | M35.5×P0.5 mm | | |
| TPL 5028 20MP 4/3 | 4/3 " | C | 20 MP | 3.45 μm | 50 mm | 22.4 mm | 2.8 - 22 | 30 cm | 0.1 % | 38 mm | 53.9 mm | 122.5 g | M35.5×P0.5 mm | | |
|
Subject to change. |
|||||||||||||||